Date tehnice NANOCONTROL Multistandards
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Gamă | Standarde multiparametru NANOCONTROL |
| Aplicații | Control intern al calității analizelor de apă |
| Varianta Drinking water | REF 925018 |
| Parametri Drinking water | Al, NH₄-N, Cl⁻, Fe, Mn și SO₄²⁻ |
| Concentrații de referință Drinking water | 0,50 mg/L Al; 0,20 mg/L NH₄-N; 20 mg/L Cl⁻; 1,50 mg/L Fe; 1,50 mg/L Mn; 120 mg/L SO₄²⁻ |
| Conținut Drinking water | Două soluții standard, o soluție pentru adaos, fișă de evaluare și instrucțiuni |
| Număr de verificări Drinking water | 15–30, în funcție de volumul utilizat |
| Valabilitate Drinking water | 1 an de la fabricație; 6 săptămâni după deschidere |
| Depozitare Drinking water | 15–25 °C |
Variante și informații pentru comandă
| Variantă / produs | Cod REF |
|---|---|
| Drinking water – apă potabilă | 925018 |
| Sewage outflow 1 – efluent | 925011 |
| Sewage outflow 2 – efluent | 925010 |
| Sewage influx – influent | 925012 |
| Seepage – ape de infiltrație | 925013 |
| Metal 1 – metale | 925015 |
| Metal 2 – metale | 925016 |
Doriți o ofertă pentru acest produs?
Trimiteți-ne aplicația și cantitatea dorită. Echipa ADIS vă ajută să alegeți varianta potrivită.

