Date tehnice NANOCONTROL Single Standards
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Gamă | Soluții standard individuale NANOCONTROL |
| Utilizare | Verificarea analizelor pentru un parametru selectat |
| Selectare | După parametrul urmărit, metoda NANOCOLOR și domeniul de măsurare |
| Cod produs (REF) | Diferă în funcție de standard; consultați tabelul de mai jos |
| Concentrație și toleranțe | Conform documentației și certificatului lotului selectat |
| Valabilitate și păstrare | Specifice fiecărei variante; consultați eticheta și instrucțiunile |
Variante și informații pentru comandă
| Variantă / produs | Cod REF |
|---|---|
| AOX | 92507 |
| BOD₅ – consum biochimic de oxigen | 92582 |
| Chlorine – clor | 92517 |
| Chromate – cromat | 92524 |
| COD 60 – consum chimic de oxigen | 92522 |
| COD 160 – consum chimic de oxigen | 92526 |
| COD 1500 – consum chimic de oxigen | 92529 |
| COD 15000 – consum chimic de oxigen | 92528 |
| Nitrite – nitriți | 92568 |
| ortho-Phosphate – ortofosfați | 92576 |
| TOC 30 – carbon organic total | 92575 |
| TOC 300 – carbon organic total | 92578 |
| Sulfate LR 200 – sulfați | 92562 |
Doriți o ofertă pentru acest produs?
Trimiteți-ne aplicația și cantitatea dorită. Echipa ADIS vă ajută să alegeți varianta potrivită.

