Date tehnice NANOCOLOR USB T-Set
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Cod produs (REF) | 919921 |
| Utilizare | Controlul temperaturii și calibrarea automată a termoreactoarelor NANOCOLOR |
| Domeniu de temperatură | 0–200 °C |
| Senzor | PT 1000; lungime 95 mm, diametru 4 mm |
| Acuratețe declarată | ±1 °C |
| Precizie declarată | ±0,2 °C |
| Stabilitate pe termen lung | ±0,1 °C |
| Conectare și alimentare | USB A |
| Operare | Prin ecranul tactil al termoreactorului și software-ul T-Set |
| Condiții de funcționare | 0–50 °C; maximum 90% umiditate relativă, fără condens |
| Conținut | USB T-Set, certificat și manual |
| Compatibilitate | Termoreactoare NANOCOLOR VARIO, conform instrucțiunilor modelului |
Doriți o ofertă pentru acest produs?
Trimiteți-ne aplicația și cantitatea dorită. Echipa ADIS vă ajută să alegeți varianta potrivită.
DOCUMENTAȚIE

