Livrare din STOC
VISOCOLOR HE Chlorine
Cel mai utilizat kit in sectiile de Dializa.
Kit de testare de înaltă sensibilitate pentru determinarea clorului în intervalul 0.02–0.60 mg/L Cl2
Pentru analize precise va recomandam Fotometrul PF-3 sau PF-12 Plus
Determinare | colorimetrica |
Domeniu de masuratoare | 0.0 · 0.02 · 0.04 · 0.06 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.40 · 0.60 mg/L Cl2 |
Suficient pentru | 160 determinari |
REF | 920015 |
Alte Teste Rapide și Kit-uri Clor liber si total
Denumire | Gradație | Evaluare | REF |
Chlorine Test | Chlorine (total) - 10 • 50 • 100 • 200 mg/L Cl₂ | vizual | 90709 |
Chlortesmo | Chlorine (total) - 1 mg/L Cl₂ ,
Chlorine - 1 mg/L Cl₂ |
vizual | 90603 |
VISOCOLOR alpha Chlorine | Chlorine (free) - 0.25 • 0.5 • 1.0 • 1.5 • 2.0 mg/L Cl₂ | vizual | 935019 |
QUANTOFIX Chlorine | Chlorine (free) - 0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100 mg/L Cl₂ | vizual | 91317 |
QUANTOFIX Chlorine Sensitive | Chlorine (total) - 0 • 0.1 • 0.5 • 1 • 3 • 10 mg/L Cl₂ | vizual | 91339 |
QUANTOFIX Chlorine Senstivie 1 | Chlorine (free) - 0 • 0.05 • 0.1 • 0.2 • 0.4 • 0.8 • 1.2 mg/L Cl₂ | vizual | 91360 |
QUANTOFIX Total Chlorine Senstivie 1 | Chlorine (total) - 0 • 0.01 • 0.05 • 0.1 • 0.2 • 0.4 • 0.8 mg/L Cl₂ | vizual | 91361 |
QUANTOFIX Chlorine 500 | Chlorine (free) - 0 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg/L Cl₂ | vizual | 91354 |
VISOCOLOR ECO Chlorine 1, free and total | Chlorine (free) - < 0.1 • 0.1 • 0.2 • 0.3 • 0.4 • 0.6 • 0.9 • 1.2 • 2.0 mg/L Cl₂
Chlorine (free) - 0.05–2.00 mg/L Cl₂ , Chlorine (total) - 0.05–2.00 mg/L Cl₂ |
vizual
fotometric |
931235 |
VISOCOLOR ECO Chlorine 6, free and total | Chlorine (free) - 0.05–6.00 mg/L Cl₂ Chlorine (total) - 0.05–6.00 mg/L Cl₂ |
fotometric | 931217 |
NANOCOLOR Chlorine / Ozone 2 | Chlorine (free) - 0.05–2.50 mg/L Cl₂ Chlorine (total) - 0.05–2.50 mg/L Cl₂ Ozone - 0.05–2.00 mg/L O₃ |
fotometric | 985017 |
NANOCOLOR Chlorine | Chlorine (free) - 0.02–10.0 mg/L Cl₂ Chlorine (total) - 0.02–10.0 mg/L Cl₂ |
fotometric | 91816 |