Info
NucleoSpin Plant II - Kit de extractie ADN din plante si fungi
- Pentru izolarea rapida a ADN-ului genomic din probele de plante cu randament si calitate mai ridicate
- Doua tampoane alternative de lizare incluse pentru prelucrarea optima a diferitelor probe si fexibilitate maxima:
- bufer-ul de liza PL2, pe baza metodei de liză SDS
- tamponul de liză PL1, pe baza metodei de liza CTAB
- Filtre NucleoSpin incluse pentru clarificarea lizatului
- Compozitii tampon imbunatatite => randament și puritate mai mari
- Membrana de siliciu optimizata => imbunatatirea legarii ADN-ului
- RNase A inclus
Kit-urile NucleoSpin Plant II sunt concepute pentru izolarea ADN-ului genomic din tesutul plantei folosind doua sisteme tampon de liza optimizate, bazate pe metodele stabilite CTAB si SDS.
Filtrele NucleoSpin sunt incluse pentru curatarea convenabila a lizatelor brute.
RNase A este inclusa pentru a indeparta ARN-ul si pentru a permite cuantifcarea fotometrica a ADN-ului genomic pur.
Bufer-ul de legare optimizat si tamponul de spălare PW1 indeparteaza complet proteinele, ARN-ul, metabolitii si alti inhibitori PCR.
ADN-ul eluat este gata de utilizare pentru reactii ulterioare precum PCR, analiza de restrictie, Southern Blot etc.
Informatii pentru comanda
| Denumire | Numar Teste | REF |
| NucleoSpin Plant II (10) | 10 probe | 740770.10 |
| NucleoSpin Plant II (50) | 50 probe | 740770.50 |
| NucleoSpin Plant II (250) | 250 probe | 740770.250 |
| NucleoSpin RNA Plant and Fungi (10) | 10 probe | 740120.10 |
| NucleoSpin RNA Plant and Fungi (50) | 50 probe | 740120.50 |
| NucleoSpin RNA Plant and Fungi (250) | 250 probe | 740120.250 |
| NucleoSpin Plant II Midi (20) | 20 probe | 740771.20 |
| NucleoSpin Plant II Maxi (10) | 10 probe | 740772.10 |
| AND din alimente, seminte si furaje | ||
| NucleoSpin Food (10) | 10 probe | 740945.10 |
| NucleoSpin Food (50) | 50 probe | 740945.50 |
| NucleoSpin Food (250) | 250 probe | 740945.250 |
Date tehnice
| Aplicaţie | Izolarea ADN |
| Tinta | ADN |
| Certificare CE | Nu, numai pentru cercetare |
| Tehnologie | Tehnologie cu membrana de siliciu |
| Marca/ Brand | NucleoSpin |
| Format | Mini prep / Coloane mini spin |
| Ambalare | 10 probe / 50 probe / 250 probe |
| Manipularea | Centrifugare |
| Utilizare automata | Nu |
| Materialul Probei | Plante |
| Volumul probei |
< 100 mg tesut vegetal (greutate umeda) < 20 mg tesut vegetal (greutate uscata) |
| Randament | 1–30 µg (100 mg, wet weight) |
| Capacitate de legare | 50 µg |
| A260/A280 | 1.8–1.9 |
| Volumul de eluție | 50–100 μL |
| Timp de pregatire | 30 min/ proba |
| Aplicație tipică în aval | reacții enzimatice, PCR, Southern Blotting |
| Temperatura de depozitare | 18−25 °C |
| Termen de valabilitate | 27 luni |
| Material periculos | Da |

QUANTOFIX Relax

