Filtre de seringă CHROMAFIL și CHROMAFIL Xtra

Filtrarea rapidă a probelor înainte de analiză.

Filtrele de seringă MACHEREY-NAGEL îndepărtează particulele solide din probe, contribuind la protejarea coloanelor cromatografice și a echipamentelor de analiză.

Membrane pentru aplicații diverse

Gama include membrane PET, PA (Nylon), PTFE, H-PTFE, RC, CA, PES și PVDF, precum și filtre dedicate cromatografiei ionice.

Alegerea membranei se face în funcție de natura probei, solventul utilizat și analiza efectuată.

Porozități și dimensiuni variate

Filtrele cu porozitate de 0.45 µm sunt utilizate frecvent pentru pregătirea probelor HPLC.

Variantele de 0.20 µm sunt recomandate pentru aplicații UHPLC și coloane cu particule fine. Formatele diferite permit adaptarea filtrului la volumul probei.

Variante cu prefiltru integrat

Pentru probe cu un conținut ridicat de particule sau cu vâscozitate mare, filtrele combinate GF/PET, GF/PA și GF/PVDF includ un prefiltru din fibră de sticlă, care ajută la reducerea colmatării membranei finale.

Identificare simplă

Filtrele CHROMAFIL sunt identificate prin coduri de culoare, iar variantele CHROMAFIL Xtra au inscripționate informațiile necesare identificării tipului de filtru.

Pentru specificațiile complete, apăsați pe denumirea produsului din tabel. Veți accesa pagina oficială MACHEREY-NAGEL.

Nu găsiți filtrul dorit?

Gama CHROMAFIL include și alte modele și configurații disponibile la comandă.

Dacă nu regăsiți în tabel filtrul de seringă cu specificațiile dorite, vă rugăm să ne contactați pentru identificarea variantei potrivite aplicației dumneavoastră.

Gama de filtre de seringă CHROMAFIL și CHROMAFIL Xtra

Denumire Porozitate Diametru Ambalaj REF
CHROMAFIL PA 0.45 µm 15 mm 100 buc. 729049
CHROMAFIL PET 0.20 µm 15 mm 100 buc. 729022
CHROMAFIL Xtra PTFE 0.20 µm 13 mm 100 buc. 729208
CHROMAFIL Xtra H-PTFE 0.20 µm 13 mm 100 buc. 729256
CHROMAFIL Xtra PET 0.20 µm 25 mm 100 buc. 729221
CHROMAFIL Xtra PTFE 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729205
CHROMAFIL Xtra PES 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729241
CHROMAFIL Xtra PTFE 0.20 µm 25 mm 100 buc. 729207
CHROMAFIL Xtra PET 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729220
CHROMAFIL Xtra IC 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729258
CHROMAFIL RC 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729031
CHROMAFIL Xtra PES 0.20 µm 25 mm 100 buc. 729240
CHROMAFIL RC 0.20 µm 25 mm 100 buc. 729030
CHROMAFIL RC 0.45 µm 15 mm 100 buc. 729037
CHROMAFIL CA steril 0.45 µm 25 mm 50 buc. 729025
CHROMAFIL GF/PVDF 1.0 / 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729039
CHROMAFIL CA steril 0.20 µm 25 mm 50 buc. 729024
CHROMAFIL Xtra PA 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729213
CHROMAFIL Xtra CA 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729227
CHROMAFIL Xtra RC 0.45 µm 25 mm 400 buc. 729231.400
CHROMAFIL Xtra PTFE 0.45 µm 25 mm 400 buc. 729205.400
CHROMAFIL Xtra PVDF 0.45 µm 13 mm 100 buc. 729244
CHROMAFIL RC 0.20 µm 15 mm 100 buc. 729036
CHROMAFIL Xtra RC 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729231
CHROMAFIL CA 0.20 µm 25 mm 100 buc. 729026
CHROMAFIL CA 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729027
CHROMAFIL PET 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729020
CHROMAFIL PTFE 0.20 µm 25 mm 100 buc. 729007
CHROMAFIL Xtra GF/PA 1.0 / 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729261
CHROMAFIL Xtra PA 0.45 µm 25 mm 400 buc. 729213.400
CHROMAFIL Xtra PVDF 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729219
CHROMAFIL GF/PET 1.0 / 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729033
CHROMAFIL PA 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729013
CHROMAFIL PET 0.20 µm 25 mm 100 buc. 729021
CHROMAFIL PTFE 0.20 µm 25 mm 400 buc. 729007.400
CHROMAFIL Xtra CA 0.20 µm 25 mm 100 buc. 729226
CHROMAFIL Xtra CA 0.45 µm 25 mm 400 buc. 729227.400
CHROMAFIL Xtra H-PTFE 0.45 µm 13 mm 100 buc. 729257
CHROMAFIL Xtra H-PTFE 0.45 µm 25 mm 100 buc. 729246
CHROMAFIL Xtra H-PTFE 0.45 µm 25 mm 400 buc. 729246.400
CHROMAFIL Xtra PA 0.20 µm 25 mm 400 buc. 729212.400
CHROMAFIL Xtra PA 0.45 µm 13 mm 100 buc. 729249
CHROMAFIL Xtra PTFE 0.20 µm 25 mm 400 buc. 729207.400
CHROMAFIL Xtra PTFE 0.45 µm 13 mm 100 buc. 729209
CHROMAFIL Xtra PVDF 0.20 µm 25 mm 100 buc. 729218
CHROMAFIL Xtra PVDF 0.20 µm 25 mm 400 buc. 729218.400
CHROMAFIL Xtra PVDF 0.45 µm 25 mm 400 buc. 729219.400
CHROMAFIL Xtra RC 0.20 µm 13 mm 100 buc. 729236
CHROMAFIL Xtra RC 0.20 µm 25 mm 400 buc. 729230.400
Notă: La filtrele combinate GF/PVDF, GF/PA și GF/PET, valoarea de 1.0 µm reprezintă prefiltrul din fibră de sticlă, iar valoarea de 0.45 µm reprezintă membrana finală de filtrare.

Te-ar putea interesa și:

QUANTOFIX Teste Rapide Analiza Apei

QUANTOFIX Teste Rapide Analiza Apei. Benzile de testare din gama QUANTOFIX intrunesc cele mai inalte cerinte pentru un test rapid si modern. Aluminiu, Amoniu, Clor, Nitriti, Nitrati, Peroxid, Zinc. Va oferim si alte teste tapide & aparatura laborator & cromatografie. Contacteaza-ne ACUM!