Filtre din fibră de sticlă
și cuarț
Descoperiți gama MACHEREY-NAGEL de filtre din fibră de sticlă și cuarț pentru filtrarea și pregătirea probelor în laborator.
Alegerea filtrului se face în funcție de retenția particulelor, debit, rezistența termică și compatibilitatea chimică, precum și de cerințele metodei de analiză.
Consultați tipurile disponibile mai jos pentru a identifica materialul și dimensiunea potrivite aplicației dumneavoastră.

Gama de filtre din fibră de sticlă și cuarț
| Tip MN | Retenția particulelor | Caracteristici și utilizare |
|---|---|---|
| MN GF-1 | 0.7 µm | Filtru din fibră de sticlă fără liant, cu debit ridicat și capacitate bună de încărcare, pentru filtrări de laborator și prelevarea probelor de aer. |
| MN GF-2 | 0.5 µm | Filtru din fibră de sticlă fără liant, cu gramaj ridicat, care combină retenția particulelor fine cu o capacitate mare de încărcare. |
| MN GF-3 | 0.6 µm | Filtru din fibră de sticlă fără liant, pentru colectarea materiilor în suspensie din apă potabilă, ape naturale și ape uzate industriale. |
| MN GF-4 | 1.4 µm | Filtru din fibră de sticlă fără liant, cu debit ridicat și capacitate bună de încărcare. |
| MN GF-5 | 0.4 µm | Filtru din fibră de sticlă fără liant, cu retenție foarte fină, utilizat inclusiv ca prefiltru pentru protejarea membranelor împotriva colmatării. |
| MN GF-6 | 0.6 µm | Filtru din fibră de sticlă fără liant, cu retenție și debit medii, pentru filtrări generale de laborator. |
| MN 85/70 | 0.6 µm | Filtru din fibră de sticlă cu liant organic, cu rezistență mecanică ridicată; mai subțire și mai ușor decât MN 85/90. |
| MN 85/70 BF | 0.6 µm | Varianta fără liant a filtrului MN 85/70, potrivită pentru analize gravimetrice. |
| MN 85/90 | 0.5 µm | Filtru din fibră de sticlă cu liant organic, pentru utilizare generală, cu stabilitate mecanică foarte bună. |
| MN 85/90 BF | 0.5 µm | Filtru din fibră de sticlă fără liant, pentru determinări gravimetrice și analiza materiilor în suspensie din apă. |
| MN 85/220 | 0.4 µm | Filtru gros din fibră de sticlă, cu liant și gramaj ridicat, pentru filtrarea volumelor mari de lichide. |
| MN 85/220 BF | 0.4 µm | Varianta fără liant a filtrului MN 85/220, cu grosime și gramaj ridicate, pentru filtrarea volumelor mari de lichide. |
| MN 86/70 BF | 0.6 µm | Hârtie din fibră de sticlă fără liant, celuloză sau înălbitori optici, pentru testarea rezistenței culorii hârtiei și cartonului conform DIN EN 646 și DIN EN 648. |
| MN 439 | 1.5 µm | Filtru din fibră de sticlă fără liant, pentru monitorizarea poluării apei, inclusiv determinarea materiilor în suspensie. |
| MN QF-10 | Nespecificată | Filtru din microfibră de cuarț, cu un conținut foarte scăzut de metale și rezistență termică până la 950 °C, pentru monitorizarea poluării aerului. |
Nu știți ce filtru să alegeți?
Vă ajutăm să identificați materialul, retenția particulelor și dimensiunea potrivite, în funcție de probă și de metoda de analiză.
DOCUMENTAȚIE
Documentație pentru filtrele din fibră de sticlă și cuarț
Consultați gama MACHEREY-NAGEL de filtre din fibră de sticlă și cuarț, proprietățile materialelor și recomandările pentru filtrare și analiza suspensiilor.
Documente PDF · Limba engleză
