Hârtie de filtru
calitativă
Hârtia de filtru calitativă MACHEREY-NAGEL este destinată separărilor uzuale și pregătirii probelor în laborator. Fabricată din materii prime de înaltă calitate, asigură o filtrare constantă și fiabilă.
Gama cuprinde grade cu diferite capacități de reținere a particulelor și viteze de filtrare. În funcție de tipul ales, sunt disponibile discuri, filtre pliate și coli, în diverse dimensiuni.
Gama de hârtie de filtru calitativă
| Tip MN | Viteză de filtrare | Caracteristici și utilizare | Detalii |
|---|---|---|---|
| MN 220 | Medie–lentă | Hârtie neagră pentru evidențierea unor cantități mici de precipitate deschise la culoare. | Detalii MN ↗ |
| MN 261 LIP | Aplicație specială* | Hârtie certificată pentru determinarea tendinței de aprindere a țigaretelor, conform ISO 12863 și ASTM E 2187a. | Detalii MN ↗ |
| MN 514 | Medie | Hârtie cu suprafață embosată, utilizată pentru filtrarea uleiurilor esențiale. | Detalii MN ↗ |
| MN 611 | Medie | Hârtie calitativă pentru filtrări și utilizare generală în laborator. | Detalii MN ↗ |
| MN 614 | Medie | Hârtie embosată pentru analiza malțului în fabricile de bere și filtrarea uleiurilor esențiale, emulsiilor și esențelor. | Detalii MN ↗ |
| MN 615 | Medie | Utilizare generală în laborator și clarificarea lichidelor. | Detalii MN ↗ |
| MN 615 ff | Medie | Hârtie degresată prin tratare cu solvenți organici, destinată analizei grăsimilor. | Detalii MN ↗ |
| MN 616 | Medie | Retenție și viteză de filtrare medii, pentru aplicații generale. | Detalii MN ↗ |
| MN 616 md | Medie–lentă | Retenție mai fină decât MN 615, cu un timp de filtrare mai mare. | Detalii MN ↗ |
| MN 617 | Rapidă | Pentru particule grosiere și precipitate gelatinoase; clarificarea soluțiilor biologice sau organice. | Detalii MN ↗ |
| MN 617 we | Rapidă — debit foarte mare | Cel mai rapid grad din gama calitativă, pentru volume mari de probe cu particule grosiere. | Detalii MN ↗ |
| MN 618 | Medie | Hârtie groasă, cu o capacitate mare de încărcare, potrivită pentru filtrarea unor cantități mari de lichide. | Detalii MN ↗ |
| MN 619 | Lentă | Hârtie densă pentru clarificarea suspensiilor tulburi și analize de apă și sol. | Detalii MN ↗ |
| MN 619 de | Foarte lentă | Retenție maximă în gama calitativă, pentru particule fine și clarificarea suspensiilor tulburi. | Detalii MN ↗ |
| MN 619 eh | Lentă | Mai densă decât MN 619, cu retenție ridicată a particulelor și filtrare lentă. | Detalii MN ↗ |
| MN 660 | Medie–lentă | Hârtie cu kieselgur pentru reținerea particulelor foarte fine și clarificarea soluțiilor de zahăr. | Detalii MN ↗ |
| MN 715 | Medie | Hârtie pentru analiza grăsimilor, cu un conținut redus de reziduuri solubile în eter. | Detalii MN ↗ |
| Pentru date tehnice și dimensiuni disponibile, accesați linkurile „Detalii MN”, care se deschid pe site-ul producătorului. * MN 261 LIP este destinat testelor de aprindere a țigaretelor; parametrii săi se evaluează conform metodei de testare aplicabile. |
|||
Nu știți ce tip de hârtie să alegeți?
Vă ajutăm să identificați gradul de filtrare, formatul și dimensiunea potrivită pentru aplicația dumneavoastră.