Teste pentru
determinări calitative
Hârtii de testare pentru evidențierea unei substanțe prin schimbarea culorii. Alegeți testul după aplicație, tipul probei și limita de detecție.
Vezi testele →
Teste pentru urme biologice și metalice
Exemple de teste pentru examinarea preliminară a urmelor.

Peroxtesmo KM
Test preliminar pentru evidențierea urmelor de sânge, bazat pe efectul pseudoperoxidazic al acestuia. Hârtia își schimbă culoarea din alb în albastru.

Phosphatesmo KM
Test preliminar pentru evidențierea urmelor de spermă prin detectarea fosfatazei acide. Hârtia își schimbă culoarea din alb în violet.

Plumbtesmo
Hârtie pentru detectarea plumbului pe suprafețe. În investigațiile criminalistice este utilizată pentru evidențierea urmelor asociate proiectilelor.

Cuprotesmo
Hârtie pentru detectarea cuprului și a sărurilor sale pe suprafețe. Poate fi utilizată în examinarea urmelor asociate proiectilelor, conform procedurii.
Detectarea apei și contaminării cu ulei
Teste cu aplicații distincte pentru solvenți, apă și sol.

Watesmo
Hârtie indicatoare pentru detectarea urmelor de apă în solvenți organici, conform procedurii de utilizare.

Oil test paper
Hârtie pentru evidențierea contaminării cu ulei în apă și sol. Sensibilitatea depinde de tipul uleiului sau al combustibilului.
Toate testele calitative
Urme biologice și aplicații alimentare
| Test | Pentru detectarea | Limită de detecție | Ambalaj | REF |
|---|---|---|---|---|
| INDIPRO | Contaminării cu proteine | 50 µg BSA (albumină serică bovină) | 60 de teste + soluții auxiliare | 90765 |
| Peroxtesmo KM | Urmelor de sânge, prin efectul pseudoperoxidazic | Urme de sânge | 25 hârtii ambalate individual | 90605 |
| Peroxtesmo KO | Peroxidazei din alimente | Urme de peroxidază | 100 hârtii | 90606 |
| Peroxtesmo MI | Lactoperoxidazei din lapte | 3 % lapte crud în lapte UHT | 100 hârtii | 90627 |
| Phosphatesmo KM | Urmelor de spermă, prin fosfataza acidă | Urme de spermă (fosfatază acidă) | 25 hârtii ambalate individual | 90607 |
| Phosphatesmo MI | Fosfatazei alcaline din lapte | 0.5% lapte crud în lapte pasteurizat; 300 U/L fosfatază alcalină în lapte pasteurizat | 50 benzi | 90612 |
| Udder test paper | Indiciilor de mastită, prin test vizual preliminar | Detecție calitativă; fără prag numeric declarat | 20 foi | 90748 |
| Wator | Distribuției apei în unt | Urme de apă | 50 hârtii | 90610 |
Apă, ulei și solvenți
| Test | Pentru detectarea | Limită de detecție | Ambalaj | REF |
|---|---|---|---|---|
| Oil test paper | Contaminării cu ulei a apei și solului | 250 mg/L eter de petrol 10 mg/L benzină cu cifră octanică ridicată 5 mg/L ulei combustibil 1 mg/L ulei lubrifiant | 100 benzi | 90760 |
| Watesmo | Apei din solvenți organici | Urme de apă | 1 rolă · 5 m × 10 mm | 90609 |
| Waterfinder | Apă în combustibili și solvenți | Urme de apă | 1 rolă · 7 m × 14 mm | 90630 |
Metale și ioni metalici
| Test | Pentru detectarea | Limită de detecție | Ambalaj | REF |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium test paper | Ionilor de aluminiu | 10 mg/L Al³⁺ | 100 benzi | 90721 |
| Antimony test paper | Ionilor de antimoniu(III) | 5 mg/L Sb³⁺ | 200 benzi | 90723 |
| Arsenic test paper | Arsenicului | 0.5 µg As | 200 benzi | 90762 |
| Bismuth test paper | Ionilor de bismut | 60 mg/L Bi³⁺ | 200 benzi | 90733 |
| Chromium test paper | Cromatului și cromului(III), după conversie în cromat | 5 mg/L CrO₄²⁻ 2 mg/L Cr³⁺, după conversie | 200 benzi | 90724 |
| Cobalt test paper | Ionilor de cobalt | 25 mg/L Co²⁺ | 100 benzi | 90728 |
| Cuprotesmo | Cuprului de pe suprafețe | 0.05 µg Cu pe suprafețe | 40 hârtii | 90601 |
| Dipyridyl paper | Ionilor de fier(II) | 2 mg/L Fe²⁺ | 200 benzi | 90725 |
| Iron test paper | Ionilor de fier(II) și fier(III) | 10 mg/L Fe²⁺ sau Fe³⁺ | 100 benzi | 90726 |
| Nickel test paper | Ionilor de nichel | 10 mg/L Ni²⁺ | 200 benzi | 90730 |
| Plumbtesmo | Plumbului și ionilor de plumb | 5 mg/L Pb²⁺ | 40 hârtii | 90602 |
| Potassium test paper | Ionilor de potasiu | 250 mg/L K⁺ | 200 benzi | 90727 |
| Silver test paper | Ionilor de argint | 20 mg/L Ag⁺ | 200 benzi | 90732 |
Ioni, gaze și alte aplicații
| Test | Pentru detectarea | Limită de detecție | Ambalaj | REF |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium test paper | Amoniacului și ionilor de amoniu | 10 mg/L NH₄⁺ | 200 benzi | 90722 |
| Chlortesmo | Clorului și altor halogeni | 1 mg/L Cl₂ | 200 benzi | 90603 |
| Cyantesmo | Cianurilor și acidului cianhidric | 0.2 mg/L HCN | 1 rolă · 5 m × 10 mm | 90604 |
| Fluoride test paper | Ionilor de fluorură | 20 mg/L F⁻ | 200 benzi | 90750 |
| Indanthrene yellow paper | Hidrosulfitului (ditionitului de sodiu) | Urme de ditionit de sodiu în mediu alcalin | 200 benzi | 90751 |
| Lead acetate paper | Hidrogenului sulfurat și sulfurilor | 5 mg/L S²⁻ | 1 rolă · 5 m × 7 mm | 90744 |
| Nitratesmo | Nitraților și nitriților | 10 mg/L NO₃⁻ 5 mg/L NO₂⁻ | 1 rolă · 5 m × 10 mm | 90611 |
| Potassium iodate starch paper | Dioxidului de sulf și sulfiților | 5 mg/L SO₂ | 1 rolă · 5 m × 7 mm | 90753 |
| Potassium iodide starch paper | Nitriților și clorului liber | 1 mg/L NO₂⁻ 1 mg/L Cl₂ | 1 rolă · 5 m × 7 mm | 90754 |
| Sulphide test paper | Sulfurilor | 5 mg/L S²⁻ | 1 rolă · 5 m × 7 mm | 90761 |
| Sulphite test paper | Dioxidului de sulf și sulfiților | 10 mg/L Na₂SO₃ | 100 benzi | 90763 |
| Turmeric paper | Boraților și acidului boric | 20 mg/L B 100 mg/L H₃BO₃ | 200 benzi | 90747 |
| Lead acetate paper · rezerve | Hidrogen sulfurat și sulfuri | 5 mg/L S²⁻ | 3 role · 5 m × 7 mm | 90745 |
| Lead acetate paper · carnet | Hidrogen sulfurat și sulfuri | 5 mg/L S²⁻ | 100 hârtii în carnet | 90746 |
| Potassium iodide starch paper MN 816 N · rezerve | Clor liber și nitriți | 1 mg/L Cl₂; pragul pentru nitriți depinde de procedură | 3 role · 5 m × 7 mm | 90755 |
| Potassium iodide starch paper MN 816 N · carnet | Clor liber și nitriți | 1 mg/L Cl₂; 3 mg/L NO₂⁻ | 100 hârtii în carnet | 90756 |
| Potassium iodide starch paper MN 616 T | Clor liber și nitriți | 1 mg/L Cl₂; 1 mg/L NO₂⁻ | 200 benzi | 90758 |
Limitele se aplică procedurii din instrucțiunile fiecărui test. Mențiunea „urme” indică o detecție calitativă fără prag numeric declarat. Aluminium test paper REF 90721 poate fi utilizat și pentru zirconiu prin procedura specifică.
Ce substanță doriți să evidențiați?
Spuneți-ne parametrul și tipul probei. Vă ajutăm să identificați hârtia de testare potrivită și instrucțiunile relevante aplicației.
Documentație pentru testele calitative
Broșuri și instrucțiuni originale MACHEREY-NAGEL.
Documentație în engleză și instrucțiuni multilingve
