Hârtie indicatoare
de pH
Hârtii universale și speciale pentru citire vizuală. Domenii largi sau restrânse, în role, carnete și pachete de rezervă.
Alegeți testul potrivit →
Domenii universale și speciale
Alegeți domeniul și ambalajul potrivite aplicației.

Hârtie universală pH 1–11
Hârtie indicatoare pentru evaluarea vizuală a pH-ului. Culoarea se compară cu scala de pe ambalaj, în domeniul ales.

Hârtie universală pH 1–14
Hârtie indicatoare pentru evaluarea vizuală a pH-ului. Culoarea se compară cu scala de pe ambalaj, în domeniul ales.

Hârtie specială pH 0.5–5.5
Hârtie indicatoare pentru evaluarea vizuală a pH-ului. Culoarea se compară cu scala de pe ambalaj, în domeniul ales.

Hârtie specială pH 6.4–8.0
Hârtie indicatoare pentru evaluarea vizuală a pH-ului. Culoarea se compară cu scala de pe ambalaj, în domeniul ales.

Hârtie specială pH 8.0–10.0
Hârtie indicatoare pentru evaluarea vizuală a pH-ului. Culoarea se compară cu scala de pe ambalaj, în domeniul ales.

Hârtie specială pH 12.0–14.0
Hârtie indicatoare pentru evaluarea vizuală a pH-ului. Culoarea se compară cu scala de pe ambalaj, în domeniul ales.
Toate hârtiile indicatoare de pH
Hârtii universale
| Produs | Gradație (pH) | Format / ambalaj | REF |
|---|---|---|---|
| Hârtie universală pH 1–14 | 1 · 2 · 3 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90204 |
| Hârtie universală pH 1–11 | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90201 |
| Hârtie universală pH 1–14 · rezerve | 1 · 2 · 3 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90224 |
| Hârtie universală pH 1–11 · rezerve | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90202 |
| Hârtie universală pH 1–11 · carnet | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 | 1 carnet · 100 de benzi de 10 × 70 mm | 90203 |
Hârtii speciale cu dispenser și TRI-BOX
| Produs | Gradație (pH) | Format / ambalaj | REF |
|---|---|---|---|
| Hârtie specială pH 0.5–5.5 | 0.5 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90205 |
| Hârtie specială pH 6.4–8.0 | < 6.4 · 6.4 · 6.6 · 6.8 · 7.0 · 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.0 · > 8.0 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90210 |
| Hârtie specială pH 5.5–9.0 | 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90209 |
| Hârtie specială pH 3.8–5.8 | < 3.8 · 3.8 · 4.1 · 4.3 · 4.5 · 4.7 · 4.9 · 5.2 · 5.5 · 5.8 · > 5.8 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90206 |
| Hârtie specială pH 4.0–7.0 | 4.0 · 4.3 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5 · 5.8 · 6.1 · 6.4 · 6.7 · 7.0 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90207 |
| Hârtie specială pH 7.2–9.7 | < 7.2 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.3 · 9.7 · > 9.7 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90211 |
| Hârtie specială pH 9.0–13.0 | 9.0 · 9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90213 |
| Hârtie specială pH 12.0–14.0 | 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90214 |
| Hârtie specială pH 8.0–10.0 | 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.2 · 9.6 · 10.0 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90212 |
| TRI-BOX pH 0.5–13.0 | 0.5−13.0 | Cutie cu 3 role de 5 m × 7 mm | 90218.1 |
| Hârtie specială pH 5.4–7.0 | < 5.4 · 5.4 · 5.7 · 6.0 · 6.2 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · > 7.0 | 1 rolă de 5 m × 7 mm | 90208 |
Rezerve pentru hârtii speciale
| Produs | Gradație (pH) | Format / ambalaj | REF |
|---|---|---|---|
| Hârtie specială pH 0.5–5.5 · rezerve | 0.5 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90225 |
| Hârtie specială pH 5.5–9.0 · rezerve | 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90229 |
| Hârtie specială pH 4.0–7.0 · rezerve | 4.0 · 4.3 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5 · 5.8 · 6.1 · 6.4 · 6.7 · 7.0 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90227 |
| Hârtie specială pH 12.0–14.0 · rezerve | 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90234 |
| Hârtie specială pH 6.4–8.0 · rezerve | < 6.4 · 6.4 · 6.6 · 6.8 · 7.0 · 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.0 · > 8.0 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90230 |
| Hârtie specială pH 7.2–9.7 · rezerve | < 7.2 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.3 · 9.7 · > 9.7 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90231 |
| Hârtie specială pH 9.0–13.0 · rezerve | 9.0 · 9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90233 |
| Hârtie specială pH 3.8–5.8 · rezerve | < 3.8 · 3.8 · 4.1 · 4.3 · 4.5 · 4.7 · 4.9 · 5.2 · 5.5 · 5.8 · > 5.8 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90226 |
| Hârtie specială pH 8.0–10.0 · rezerve | 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.2 · 9.6 · 10.0 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90232 |
| Hârtie specială pH 5.4–7.0 · rezerve | < 5.4 · 5.4 · 5.7 · 6.0 · 6.2 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · > 7.0 | 3 role de 5 m × 7 mm | 90228 |
Ce domeniu de pH aveți de verificat?
Spuneți-ne domeniul de pH, tipul probei și formatul dorit. Vă ajutăm să identificați produsul potrivit aplicației.
Documentație Hârtie indicatoare de pH
Broșuri și instrucțiuni originale MACHEREY-NAGEL.
Documentație în engleză și instrucțiuni multilingve
