90411_PEHANON_0_0-1_8

Info


PEHANON

Determinarea pH-ului din solutiile colorate

PEHANON sunt benzi de testare special concepute pentru determinarea pH-ului din solutiile colorate.

 

Gama PEHANON

 

Denumire Gradatie (unitati pH) REF
pH 1 - 12 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 90401
pH 0 - 1.8 0 · 0.3 · 0.6 · 0.8 · 1.0 · 1.2 · 1.5 · 1.8 90411
pH 1.0 - 2.8 1.0 · 1.3 · 1.6 · 1.8 · 2.0 · 2.2 · 2.5 · 2.8 90412
pH 1.8 - 3.8 1.8 · 2.1 · 2.4 · 2.7 · 3.0 · 3.2 · 3.5 · 3.8 90413
pH 2.8 - 4.6 2.8 · 3.1 · 3.4 · 3.6 · 3.8 · 4.0 · 4.3 · 4.6 90414
pH 3.8 - 5.5 3.8 · 4.0 · 4.2 · 4.4 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5 90415
pH 4.0 - 9.0 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 90424
pH 5.2 - 6.8 5.2 · 5.5 · 5.7 · 5.9 · 6.1 · 6.3 · 6.5 · 6.8 90416
pH 6.0 - 8.1 6.0 · 6.3 · 6.6 · 6.9 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1 90417
pH 7.2 - 8.8 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.0 · 8.2 · 8.5 · 8.8 90419
pH 8.0 - 9.7 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.1 · 9.4 · 9.7 90420
pH 9.5 - 12.0 9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 90421
pH 10.5 - 13.0 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 90422
pH 12.0 - 14.0 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0 90423

 

Te-ar putea interesa si: