Hârtie de filtru MN 619 eh
Mai densă decât MN 619, cu retenție ridicată a particulelor și filtrare lentă.
Retenția medie de 2–4 µm este potrivită pentru precipitate fine și foarte fine. Hârtia din celuloză are suprafață netedă, un gramaj de 85 g/m² și un timp de filtrare de 140 s.
Date tehnice MN 619 eh
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tip | MN 619 eh |
| Producător | MACHEREY-NAGEL |
| Material | Celuloză |
| Culoare | Albă |
| Suprafață | Netedă |
| Gramaj | 85 g/m² |
| Grosime | 0,15 mm |
| Timp de filtrare | 140 s |
| Retenție medie a particulelor | 2–4 µm |
| Format de referință | Discuri |
| Diametre din gama prezentată de MN | 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 270, 320, 385, 400, 450, 500 mm |
| REF – variantă de referință | 438012, 438005, 438007, 438009, 438011, 438015, 438018, 438024, 438027, 438032, 438038, 438040, 438045, 438050, 538018, 538005, 538007, 538009, 538011, 538012, 538015, 538024, 538027, 538032, 538038, 538040, 538045, 538050, 138010A |
| Ambalare – variantă de referință | 100 bucăți |
Valorile tehnice sunt valori tipice ale producătorului. Codul REF și ambalarea se verifică pentru formatul și dimensiunea solicitate.
Doriți o ofertă pentru acest produs?
Indicați formatul, diametrul sau dimensiunile și cantitatea necesară. Echipa ADIS vă confirmă varianta și codul REF potrivite aplicației dumneavoastră.
DOCUMENTAȚIE
