VISOCOLOR HE
Kituri cu reactivi MACHEREY-NAGEL pentru analiza apei, cu evaluare vizuală colorimetrică și titrimetrică. Gama include teste de înaltă sensibilitate pentru determinarea concentrațiilor mici.
Discurile comparatoare, tuburile de măsurare și seringile de titrare permit citirea rezultatelor fără fotometru, în funcție de kit. Alegeți parametrul, gradația și varianta de kit complet sau refill potrivită.
Vezi kiturile →
Avantaje principale
Sensibilitate ridicată
Tuburile lungi și volumele de probă mai mari sporesc sensibilitatea testelor colorimetrice HE.
Citire pe disc comparator
Comparați vizual culoarea probei cu discul de culori, fără a utiliza un fotometru.
Compensarea probei
Sistemul comparator permite compensarea culorii proprii și a turbidității probei.
Titrare cu seringă
Kiturile titrimetrice utilizează o seringă gradată pentru dozare și citirea rezultatului.
Kituri complete
Reactivii și accesoriile necesare determinării sunt reunite într-o cutie robustă, cu instrucțiuni.
Rezerve de reactivi
Variantele refill înlocuiesc reactivii consumați, păstrând accesoriile kitului complet.
Alegeți parametrul de analizat
Gama de kituri VISOCOLOR HE
| Denumire | Gradație / domeniu de măsurare | Număr teste | REF kit complet | REF refill |
|---|---|---|---|---|
| Acidity AC 7 (base capacity, CO₂) | 0.2–7.2 mmol/L H⁺ 0.2–7.2 mmol/L CO₂ | 200 | 915006 | 915206 |
| Alkalinity AL 7 (acid capacity) | 0.2–7.2 mmol/L OH⁻ | 200 | 915007 | 915207 |
| Ammonium | 0.0 · 0.02 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L NH₄⁺ | 110 | 920006 | 920106 |
| Calcium CA 20 | 0.5–20.0 °d / 0.1–3.6 mmol/L Ca²⁺ | 200 | 915010 | 915210 |
| Carbonate hardness C 20 | 0.5–20.0 °d / 0.2–7.2 mmol/L H⁺ | 200 | 915003 | 915203 |
| Chlorine, free + total | 0.0 · 0.02 · 0.04 · 0.06 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.40 · 0.60 mg/L Cl₂ | 160 | 920015 | 920115 |
| Chloride CL 500 | 5–500 mg/L Cl⁻ | 300 | 915004 | 915204 |
| Copper | 0.0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L Cu²⁺ | 150 | 920050 | 920150 |
| Cyanide | 0.0 · 0.002 · 0.004 · 0.007 · 0.010 · 0.015 · 0.020 · 0.025 · 0.030 · 0.040 mg/L CN⁻ | 50 | 920028 | 920128 |
| Total hardness H 20 F | 0.5–20.0 °d / 0.1–3.6 mmol/L Ca²⁺ | 200 | 915005 | 915205 |
| Total hardness H 2 | 0.05–2.00 °d / 0.01–0.36 mmol/L Ca²⁺ | 200 | 915002 | 915202 |
| Iron | 0.0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.04 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 mg/L Fe | 300 | 920040 | 920140 |
| Manganese | 0.0 · 0.03 · 0.06 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L Mn | 100 | 920055 | 920155 |
| Nitrite | 0.0 · 0.005 · 0.010 · 0.015 · 0.02 · 0.03 · 0.04 · 0.06 · 0.08 · 0.10 mg/L NO₂⁻ | 150 | 920063 | 920163 |
| Oxygen SA 10 | 0.2–10.0 mg/L O₂ | 100 | 915009 | 915209 |
| pH 4.0–10.0 | 4.0 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 · 10.0 pH | 500 | 920074 | 920174 |
| Phosphate | 0.0 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.8 · 1.0 mg/L PO₄-P | 300 | 920082 | 920182 |
| Phosphate (DEV) | 0.0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 mg/L PO₄-P | 100 | 920080 | 920180 |
| Silicon | 0.0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 mg/L Si | 120 | 920087 | 920187 |
| Sulfite SU 100 | 2–100 mg/L SO₃²⁻ | 100 | 915008 | 915208 |
| Domeniile de titrare indicate corespund unei umpleri a seringii, conform informațiilor MACHEREY-NAGEL. | ||||
Doriți o recomandare pentru kiturile VISOCOLOR HE?
Spuneți-ne ce parametri analizați, tipul probelor și concentrațiile urmărite. Vă ajutăm să alegeți kitul complet sau rezerva de reactivi potrivită aplicației dumneavoastră.
Documentație VISOCOLOR HE
Consultați broșura originală MACHEREY-NAGEL pentru prezentarea gamei, gradațiile de măsurare și informațiile de comandă.
Document PDF · Engleză
