Date tehnice și conținutul trusei
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Cod produs (REF) | 914353 |
| Producător | MACHEREY-NAGEL |
| Aplicație | analiza apei / cu pf-12 plus |
| Fotometru | PF-12 Plus inclus |
| Conținutul configurației | Valiză, PF-12 Plus, cuvetă de calibrare, kituri, accesorii, manual, instrucțiuni și certificat |
| Evaluare | Fotometrie, comparare vizuală sau titrare, după parametru |
| Parametri | Amoniu; fier; nitrați; nitriți; pH; ortofosfați; duritate carbonatică; duritate totală |
| Dimensiuni ambalaj | 495 × 393 × 195 mm |
| Valabilitate de la fabricație | 18 luni; verificați etichetele reactivilor |
| Depozitare | 15–25 °C |
Parametri și kituri incluse
| Parametru | Domeniu de evaluare | REF kit / refill |
|---|---|---|
| Amoniu, fotometric | 0,5–8,0 mg/L NH₄⁺ | 931210 |
| Fier, fotometric | 0,04–2,00 mg/L Fe | 931226 |
| Nitrați, fotometric | 4–60 mg/L NO₃⁻ | 931241 |
| Nitriți, fotometric | 0,02–0,50 mg/L NO₂⁻ | 931244 |
| Ortofosfați, fotometric | 0,2–5,0 mg/L PO₄-P | 931284 |
| pH, vizual | 4,0–9,0 | 931266 |
| Duritate carbonatică C 20 | Titrare, conform instrucțiunilor | 915203 |
| Duritate totală H 20 F | 0,5–20 °d / umplere seringă | 915205 |
Domeniile sunt specifice metodei indicate. La fotometrie se respectă procedura instrumentului. Codurile REF indică testele sau rezervele aferente configurației.
Doriți o ofertă pentru această trusă?
Spuneți-ne aplicația și parametrii urmăriți. Echipa ADIS vă ajută să alegeți configurația potrivită.

