Fotometru portabil
PF-3 COD
Analize CCO-Cr
Fotometru compact MACHEREY-NAGEL pentru determinarea CCO-Cr în ape uzate, cu teste tub NANOCOLOR compatibile.

Avantaje principale
Compact și portabil
Greutate de aproximativ 0,5 kg și alimentare cu trei baterii AA pentru analize în laborator și pe teren.
Trusă cu accesorii
Configurația REF 934302 include valiză, cuvetă de calibrare, patru tuburi goale, recipient pentru probe și seringă de 5 mL.
Protecție IP68
Carcasă rezistentă la șocuri, etanșă la apă și praf, pentru utilizarea mobilă a instrumentului.
Operare prin patru taste
Meniu bazat pe pictograme și selectarea testelor din lista de parametri, pe un afișaj grafic iluminat.
Trei lungimi de undă
Sistem optic LED cu filtre de interferență la 365, 450 și 595 nm și tuburi cu diametrul exterior de 16 mm.
Rezultate documentate
Memorie pentru 50 de măsurători, export prin Mini-USB și actualizări gratuite prin PC.
Teste tub NANOCOLOR compatibile cu PF-3 COD
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF |
|---|---|---|---|
| COD 40 | 2–40 mg/L O₂ | 20 | 985027 |
| COD 60 | 5–60 mg/L O₂ | 20 | 985022 |
| COD 60 in salt water | 6,0–60,0 mg/L O₂ | 20 | 985020 |
| COD LR 150 | 3–150 mg/L O₂ | 20 | 985036 |
| COD 160 | 15–160 mg/L O₂ | 20 | 985026 |
| COD 160 Hg-free | 15–160 mg/L O₂ | 20 | 963026 |
| COD 600 | 50–600 mg/L O₂ | 20 | 985030 |
| COD HR 1500 | 20–1.500 mg/L O₂ | 20 | 985038 |
| COD 1500 | 100–1.500 mg/L O₂ | 20 | 985029 |
| COD 1500 Hg-free | 100–1.500 mg/L O₂ | 20 | 963029 |
| COD 4000 | 400–4.000 mg/L O₂ | 20 | 985011 |
| COD 10000 | 1,00–10,00 g/L O₂ | 20 | 985023 |
| COD 15000 | 1,0–15,0 g/L O₂ | 20 | 985028 |
| COD 60000 | 5,0–60,0 g/L O₂ | 20 | 985012 |
| Realizați digestia și răcirea probelor conform instrucțiunilor kitului înainte de măsurare. | |||
Date tehnice PF-3 COD
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tip | Fotometru LED cu microprocesor, autotest și calibrare automată. |
| Sistem optic | LED și filtre de interferență; măsurare fără capac pentru compartimentul cuvetei. |
| Lungimi de undă | 365 / 450 / 595 nm |
| Exactitatea lungimii de undă | ± 2 nm |
| Lățime de bandă | 10–12 nm la jumătatea transmisiei |
| Tuburi compatibile | Diametru exterior de 16 mm |
| Teste preprogramate | Teste tub NANOCOLOR COD compatibile cu versiunea COD. |
| Memorie | 50 de măsurători |
| Afișaj | Grafic, iluminat, 128 × 64 pixeli |
| Operare | Patru taste; meniu cu pictograme și liste de parametri. |
| Interfață | Mini-USB |
| Actualizare | Gratuită, prin internet și PC. |
| Alimentare | 3 baterii AA, acumulatori AA sau USB; pachet de acumulatori intern opțional. |
| Oprire automată | După 5, 10, 15 sau 20 de minute, în funcție de setare. |
| Condiții de lucru | 10–40 °C; umiditate relativă maximă 80%, fără condens. |
| Carcasă | Rezistentă la șocuri, apă și praf; protecție IP68. |
| Dimensiuni (L × l × h) | 170 × 95 × 68 mm |
| Greutate | Aproximativ 0,5 kg |
| Garanție | 2 ani |
| Marcaj | CE |
Informații pentru comandă și accesorii
| Denumire | Descriere | REF |
|---|---|---|
| PF-3 COD în trusă | Valiză cu instrument, cuvetă de calibrare, 4 tuburi goale, recipient pentru probe, seringă de 5 mL, 3 baterii, manual și certificat. Reactivii se comandă separat. | 934302 |
| PF-3 COD în cutie | Instrument livrat în cutie, cu manual, baterii și certificat. | 919342 |
| Trusă NANOCOLOR cu PF-3 COD | Valiză cu PF-3 COD, cuvetă de calibrare, manual și certificat. Spațiu pentru bloc VARIO, trei kituri și două pipete; blocul încălzitor, kiturile și accesoriile se comandă separat. | 919212 |
| Bloc încălzitor VARIO Mini | Bloc compact pentru digestia probelor în analiza mobilă. | 919380 |
| Bloc încălzitor VARIO C2 | Bloc încălzitor pentru digestia probelor cu teste tub NANOCOLOR. | 919350 |
| Pachet de acumulatori PF-3 | Pachet de acumulatori intern, opțional. | 919391 |
| Alimentator USB | Alimentator cu ștecher european. Se utilizează împreună cu un cablu Mini-USB compatibil. | 919220 |
| Valiză pentru PF-3 | Valiză pentru instrument și kituri; fără fotometru și fără reactivi. | 934101 |
Doriți o ofertă pentru PF-3 COD?
Spuneți-ne tipul probelor de apă și domeniul CCO-Cr urmărit. Vă ajutăm să alegeți testele tub NANOCOLOR, blocul încălzitor și accesoriile potrivite aplicației dumneavoastră.
Nu știți ce soluție să alegeți pentru analiza apei?
Alegeți kiturile pentru analizele dorite. Configuratorul afișează instrumentele compatibile și vă indică dacă este necesar un termoreactor.
Documentație PF-3 COD
Consultați broșura dedicată analizei CCO-Cr, prezentarea gamei și manualul de utilizare al fotometrului.
Documentație în română
Pentru specificațiile versiunii COD, consultați datele tehnice de mai sus și manualul original.
