Fotometre portabile
PF-3
Fotometre compacte MACHEREY-NAGEL în versiuni pentru apă, piscine, sol și CCO-Cr. Alegeți instrumentul după kiturile și parametrii aplicației.

Alegeți versiunea PF-3 potrivită
PF-3 Universal
Pentru analiza apei: amoniu,
clor, pH, nitrați și nitriți,
fier, cupru, fosfați și oxigen.
Vezi instrumentul
PF-3 Apă potabilă
Pentru analiza apei potabile:
clor, dioxid de clor și pH,
fier și fluoruri.
Vezi instrumentul
PF-3 Piscine
Pentru analiza apei din piscine:
clor, pH, acid cianuric
și alcalinitate totală.
Vezi instrumentul
PF-3 CCO-Cr
Pentru analiza apelor uzate:
determinarea CCO-Cr cu teste
tub NANOCOLOR compatibile.
Vezi instrumentul
Alegeți versiunea PF-3
Kituri VISOCOLOR ECO compatibile cu fotometrele PF-3
Variante refill — rezerve de reactivi pentru evaluare fotometrică.
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF | Versiuni PF-3 |
|---|---|---|---|---|
| Alkalinity TA | 5–250 mg/L CaCO₃ | 100 | 931204 | Apă potabilă · Piscine |
| Ammonium 3 | 0,1–2,5 mg/L NH₄⁺ | 50 | 931208 | Universal · Sol |
| Bromine | 0,10–13,00 mg/L Br₂ | 200 | 931211 | Apă potabilă · Piscine |
| Chlorine 1, free and total | 0,05–2,00 mg/L Cl₂ | 150 | 931235 | Apă potabilă · Piscine |
| Chlorine 2, free and total | 0,05–2,00 mg/L Cl₂ | 150 | 931215 | Apă potabilă · Piscine |
| free Chlorine 2 | 0,10–2,00 mg/L Cl₂ | 150 | 931216 | Apă potabilă · Piscine |
| Chlorine 6, free and total | 0,05–6,00 mg/L Cl₂ | 200 | 931217 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| free Chlorine 6 | 0,05–6,00 mg/L Cl₂ | 400 | 931219 | Apă potabilă · Piscine |
| Chlorine dioxide | 0,20–3,80 mg/L ClO₂ | 150 | 931221 | Apă potabilă · Piscine |
| Copper | 0,1–5,0 mg/L Cu²⁺ | 100 | 931237 | Universal |
| Cyanuric acid | 10–100 mg/L Cya | 100 | 931223 | Apă potabilă · Piscine |
| Fluoride | 0,1–2,0 mg/L F⁻ | 150 | 931227 | Apă potabilă · Piscine |
| Iron 1 | 0,04–2,00 mg/L Fe | 200 | 931225 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| Iron 2 | 0,04–2,00 mg/L Fe | 100 | 931226 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| Manganese | 0,1–5,0 mg/L Mn | 70 | 931238 | Universal |
| Nitrate | 4–60 mg/L NO₃⁻ | 110 | 931241 | Universal · Sol |
| Nitrite | 0,02–0,50 mg/L NO₂⁻ | 120 | 931244 | Universal |
| Oxygen | 1–8 mg/L O₂ | 50 | 931288 | Universal |
| pH 6.1–8.4 | pH 6,1–8,4 | 150 | 931270 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| Phosphate | 0,2–5,0 mg/L PO₄-P | 80 | 931284 | Universal · Sol |
| Potassium | 2–25 mg/L K⁺ | 60 | 931232 | Universal · Sol |
| Silica | 0,2–3,0 mg/L SiO₂ | 80 | 931233 | Universal |
| Silica HR 200 | 10–200 mg/L SiO₂ | 100 | 931234 | Apă potabilă · Piscine |
| Domeniile în mg/L se referă la soluția măsurată. Pentru analiza solului, valorile în mg/kg se stabilesc conform procedurii de pregătire și extracție a probei. | ||||
Kituri VISOCOLOR Powder Pillows compatibile cu fotometrele PF-3
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF | Versiuni PF-3 |
|---|---|---|---|---|
| Chlorine, free | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 100 | 936220 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| Chlorine, free | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 1.000 | 936220.1 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| Chlorine, total | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 100 | 936221 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| Chlorine, total | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 1.000 | 936221.1 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| pH | pH 6,2–8,2 | 100 | 936222 | Apă potabilă · Piscine |
| Sulfate | 15–200 mg/L SO₄²⁻ | 100 | 936223 | Apă potabilă · Piscine |
| Silica LR | 0,02–2,10 mg/L SiO₂ | 100 | 936224 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| Silica HR | 2–210 mg/L SiO₂ | 100 | 936225 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| Nitrate | 5–220 mg/L NO₃⁻ | 100 | 936226 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| Iron | 0,03–3,00 mg/L Fe | 100 | 936227 | Apă potabilă · Piscine |
| Phosphate | 0,02–4,5 mg/L PO₄³⁻ | 100 | 936228 | Universal · Sol |
| Ammonium | 0,02–0,80 mg/L NH₄-N (cuvete de 16 mm) | 100 | 936229 | Universal · Sol |
| Nitrite | 0,01–0,30 mg/L NO₂-N (cuvete de 16 mm) | 100 | 936230 | Universal · Apă potabilă · Piscine |
| Pentru Ammonium și Nitrite sunt indicate domeniile de măsurare în cuvete cu diametrul exterior de 16 mm, utilizate de fotometrele PF-3. | ||||
Kituri NANOCOLOR compatibile cu fotometrele PF-3
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF | Versiuni PF-3 |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium 3 | 0,04–2,30 mg/L NH₄-N | 20 | 985003 | Universal · Sol |
| Ammonium 10 | 0,2–8,0 mg/L NH₄-N | 20 | 985004 | Sol |
| Ammonium 50 | 1–40 mg/L NH₄-N | 20 | 985005 | Sol |
| Chlorine / Ozone 2 | 0,05–2,50 mg/L Cl₂ 0,05–2,00 mg/L O₃ |
20 | 985017 | Apă potabilă · Piscine |
| COD 40 | 2–40 mg/L O₂ | 20 | 985027 | CCO-Cr |
| COD 60 | 5–60 mg/L O₂ | 20 | 985022 | CCO-Cr |
| COD 60 in salt water | 6,0–60,0 mg/L O₂ | 20 | 985020 | CCO-Cr |
| COD 160 | 15–160 mg/L O₂ | 20 | 985026 | CCO-Cr |
| COD 160 Hg-free | 15–160 mg/L O₂ | 20 | 963026 | CCO-Cr |
| COD 600 | 50–600 mg/L O₂ | 20 | 985030 | CCO-Cr |
| COD 1500 | 100–1.500 mg/L O₂ | 20 | 985029 | CCO-Cr |
| COD 1500 Hg-free | 100–1.500 mg/L O₂ | 20 | 963029 | CCO-Cr |
| COD LR 150 | 3–150 mg/L O₂ | 20 | 985036 | CCO-Cr |
| COD HR 1500 | 20–1.500 mg/L O₂ | 20 | 985038 | CCO-Cr |
| COD 4000 | 400–4.000 mg/L O₂ | 20 | 985011 | CCO-Cr |
| COD 10000 | 1,00–10,00 g/L O₂ | 20 | 985023 | CCO-Cr |
| COD 15000 | 1,0–15,0 g/L O₂ | 20 | 985028 | CCO-Cr |
| COD 60000 | 5,0–60,0 g/L O₂ | 20 | 985012 | CCO-Cr |
| Nitrate 50 | 0,3–22,0 mg/L NO₃-N | 20 | 985064 | Sol |
| pH 6.5–8.2 | pH 6,5–8,2 | 100 | 91872 | Apă potabilă · Piscine |
| ortho- and total-Phosphate 5 | 0,20–5,00 mg/L P | 20 | 985081 | Sol |
| ortho- and total-Phosphate 15 | 0,30–15,00 mg/L P | 20 | 985080 | Sol |
| Potassium 50 | 2–50 mg/L K⁺ | 20 | 985045 | Sol |
| Domeniile în mg/L și g/L se referă la soluția măsurată. Pentru analiza solului, rezultatul în mg/kg depinde de pregătirea și extracția probei. Pentru COD și fosfor total, urmați etapa de digestie prevăzută în instrucțiunile kitului. | ||||
Ce contează în alegerea instrumentului?
≋
Parametrii de analizat
Fiecare versiune PF-3 are un set propriu de metode. Verificați dacă parametrii urmăriți sunt disponibili pe versiunea aleasă.
✓
Kiturile compatibile
Verificați compatibilitatea kiturilor cu reactivi și domeniile de măsurare. Listele sunt prezentate pe pagina fiecărei versiuni.
▤
Proba și metoda
Verificați pregătirea probei și etapele metodei. Pentru determinarea CCO-Cr, respectați condițiile de digestie indicate în instrucțiunile kitului.
Date tehnice Fotometre PF-3
| Caracteristică | Specificații |
| Tip instrument | Fotometru LED cu microprocesor, autotest și calibrare automată. |
| Sistem optic | LED și filtre de interferență. Sistem optic insensibil la lumina ambientală, pentru măsurare fără capac peste compartimentul cuvetei. |
| Lungimi de undă — PF-3 Universal | 450 / 530 / 660 nm |
| Lungimi de undă — PF-3 Apă potabilă | 450 / 530 / 590 nm |
| Lungimi de undă — PF-3 Piscine | 450 / 530 / 590 nm |
| Lungimi de undă — PF-3 Sol | 365 / 450 / 660 nm |
| Lungimi de undă — PF-3 CCO-Cr | 365 / 450 / 595 nm |
| Exactitatea lungimii de undă | ± 2 nm |
| Lățime de bandă spectrală | 10–12 nm, la jumătatea transmisiei maxime. |
| Sursă de lumină | LED |
| Detector | Fotodiodă de siliciu. |
| Kituri evaluate | Teste tub NANOCOLOR, kituri VISOCOLOR ECO și VISOCOLOR Powder Pillows, în funcție de versiunea PF-3 și compatibilitatea metodei. |
| Compartiment pentru cuvete | Cuvete rotunde cu diametrul exterior de 16 mm. |
| Memorie | 50 de rezultate. |
| Afișaj | Ecran grafic iluminat, 128 × 64 pixeli. Afișarea rezultatului cu unitatea de măsură, data și ora. |
| Operare | Meniu intuitiv, tastatură cu membrană și selectarea testelor din liste de parametri. |
| Interfață | Mini-USB |
| Actualizare software | Gratuită, prin internet și PC. |
| Condiții de utilizare | 10–40 °C; umiditate relativă de maximum 80%, fără condens. |
| Alimentare | 3 baterii AA sau acumulatori AA; alimentare prin interfața USB. Pachet intern de acumulatori disponibil opțional. |
| Carcasă și protecție | Carcasă rezistentă la șocuri, protejată împotriva apei și prafului, conform IP68. |
| Dimensiuni | 170 × 95 × 68 mm |
| Greutate | 0,5 kg |
| Garanție | 2 ani |
| Conformitate | Marcaj CE. |
Nu știți ce versiune PF-3 să alegeți?
Spuneți-ne ce parametri analizați, tipul probelor și domeniile de concentrație urmărite. Vă ajutăm să alegeți versiunea PF-3 și kiturile cu reactivi compatibile aplicației dumneavoastră.
Nu știți ce soluție să alegeți pentru analiza apei?
Alegeți kiturile pentru analizele dorite. Configuratorul afișează instrumentele compatibile și vă indică dacă este necesar un termoreactor.
DOCUMENTAȚIE
Documentație PF-3
Consultați prezentarea gamei, manualele de utilizare și instrucțiunile pentru evaluarea fotometrică a testelor VISOCOLOR ECO.
Documente PDF · Română și documentație originală multilingvă, inclusiv engleză
