Fotometru portabil
PF-3 Universal
Fotometru compact MACHEREY-NAGEL pentru analiza apei cu kituri compatibile VISOCOLOR ECO și Powder Pillows.

Avantaje principale
Compact și portabil
Greutate de aproximativ 0,5 kg și alimentare cu trei baterii AA pentru analize în laborator și pe teren.
Trusă cu accesorii
Configurația REF 934602 include valiză, cuvetă de calibrare, patru tuburi goale, recipient pentru probe și seringă de 5 mL.
Protecție IP68
Carcasă rezistentă la șocuri, etanșă la apă și praf, pentru utilizarea mobilă a instrumentului.
Operare prin patru taste
Meniu bazat pe pictograme și selectarea testelor din lista de parametri, pe un afișaj grafic iluminat.
Trei lungimi de undă
Sistem optic LED cu filtre de interferență la 450, 530 și 660 nm și tuburi cu diametrul exterior de 16 mm.
Rezultate documentate
Memorie pentru 50 de măsurători, export prin Mini-USB și actualizări gratuite prin PC.
Kituri VISOCOLOR ECO compatibile cu PF-3 Universal
Variante refill — rezerve de reactivi pentru evaluare fotometrică.
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF |
|---|---|---|---|
| Ammonium 3 | 0,1–2,5 mg/L NH₄⁺ | 50 | 931208 |
| Chlorine 6, free and total | 0,05–6,00 mg/L Cl₂ | 200 | 931217 |
| Copper | 0,1–5,0 mg/L Cu²⁺ | 100 | 931237 |
| Iron 1 | 0,04–2,00 mg/L Fe | 200 | 931225 |
| Iron 2 | 0,04–2,00 mg/L Fe | 100 | 931226 |
| Manganese | 0,1–5,0 mg/L Mn | 70 | 931238 |
| Nitrate | 4–60 mg/L NO₃⁻ | 110 | 931241 |
| Nitrite | 0,02–0,50 mg/L NO₂⁻ | 120 | 931244 |
| Oxygen | 1–8 mg/L O₂ | 50 | 931288 |
| pH 6.1–8.4 | pH 6,1–8,4 | 150 | 931270 |
| Phosphate | 0,2–5,0 mg/L PO₄-P | 80 | 931284 |
| Potassium | 2–25 mg/L K⁺ | 60 | 931232 |
| Silica | 0,2–3,0 mg/L SiO₂ | 80 | 931233 |
Kituri VISOCOLOR Powder Pillows compatibile cu PF-3 Universal
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF |
|---|---|---|---|
| Chlorine, free | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 100 | 936220 |
| Chlorine, free | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 1.000 | 936220.1 |
| Chlorine, total | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 100 | 936221 |
| Chlorine, total | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 1.000 | 936221.1 |
| Silica LR | 0,02–2,10 mg/L SiO₂ | 100 | 936224 |
| Silica HR | 2–210 mg/L SiO₂ | 100 | 936225 |
| Nitrate | 5–220 mg/L NO₃⁻ | 100 | 936226 |
| Phosphate | 0,02–4,5 mg/L PO₄³⁻ | 100 | 936228 |
| Ammonium | 0,02–0,80 mg/L NH₄-N (cuvete de 16 mm) | 100 | 936229 |
| Nitrite | 0,01–0,30 mg/L NO₂-N (cuvete de 16 mm) | 100 | 936230 |
| Ammonium și Nitrite: domenii pentru tuburi de 16 mm. Pentru Silica LR și Silica HR, domeniul aplicabil este cel al metodei PF-3 Universal; valorile de referință publicate pot diferi în funcție de fotometru. | |||
Teste tub NANOCOLOR compatibile cu PF-3 Universal
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF |
|---|---|---|---|
| Ammonium 3 | 0,04–2,30 mg/L NH₄-N | 20 | 985003 |
| Utilizați metoda Ammonium 3 din meniul instrumentului și respectați instrucțiunile kitului. | |||
Date tehnice PF-3 Universal
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tip | Fotometru LED cu microprocesor, autotest și calibrare automată. |
| Sistem optic | LED și filtre de interferență; măsurare fără capac pentru compartimentul cuvetei. |
| Lungimi de undă | 450 / 530 / 660 nm |
| Exactitatea lungimii de undă | ± 2 nm |
| Lățime de bandă | 10–12 nm la jumătatea transmisiei |
| Tuburi compatibile | Diametru exterior de 16 mm |
| Teste preprogramate | VISOCOLOR ECO, VISOCOLOR Powder Pillows și teste tub NANOCOLOR compatibile cu versiunea Universal. |
| Memorie | 50 de măsurători |
| Afișaj | Grafic, iluminat, 128 × 64 pixeli |
| Operare | Patru taste; meniu cu pictograme și liste de parametri. |
| Interfață | Mini-USB |
| Actualizare | Gratuită, prin internet și PC. |
| Alimentare | 3 baterii AA, acumulatori AA sau USB; pachet de acumulatori intern opțional. |
| Oprire automată | După 5, 10, 15 sau 20 de minute, în funcție de setare. |
| Condiții de lucru | 10–40 °C; umiditate relativă maximă 80%, fără condens. |
| Carcasă | Rezistentă la șocuri, apă și praf; protecție IP68. |
| Dimensiuni (L × l × h) | 170 × 95 × 68 mm |
| Greutate | Aproximativ 0,5 kg |
| Garanție | 2 ani |
| Marcaj | CE |
Informații pentru comandă și accesorii
| Denumire | Descriere | REF |
|---|---|---|
| PF-3 Universal în trusă | Valiză cu instrument, cuvetă de calibrare, 4 tuburi goale, recipient pentru probe, seringă de 5 mL, 3 baterii, manual, instrucțiuni și certificat. Kiturile cu reactivi se comandă separat. | 934602 |
| Tuburi de reacție de 16 mm | Tuburi goale pentru prepararea și măsurarea probelor. Ambalaj cu 20 de bucăți. | 91680 |
| PF-3 Universal în cutie | Instrument livrat în cutie, cu manual, baterii și certificat; fără valiza și accesoriile configurației 934602. | 919345 |
| Pachet de acumulatori PF-3 | Pachet de acumulatori intern, opțional. | 919391 |
| Alimentator USB | Alimentator cu ștecher european. Se utilizează împreună cu un cablu Mini-USB compatibil. | 919220 |
| Valiză pentru PF-3 | Valiză pentru instrument și kituri; fără fotometru și fără kituri cu reactivi. | 934101 |
| Recipient pentru probe, 25 mL | Recipient pentru prelevarea și pregătirea probelor. | 914498 |
Doriți o ofertă pentru PF-3 Universal?
Spuneți-ne ce parametri analizați, tipul probelor și domeniile de concentrație urmărite. Vă ajutăm să alegeți kiturile cu reactivi și accesoriile potrivite aplicației dumneavoastră.
Nu știți ce soluție să alegeți pentru analiza apei?
Alegeți kiturile pentru analizele dorite. Configuratorul afișează instrumentele compatibile și vă indică dacă este necesar un termoreactor.
Documentație PF-3 Universal
Consultați prezentarea gamei, manualele de utilizare și instrucțiunile pentru evaluarea fotometrică a testelor VISOCOLOR ECO.
Documentație în română
Pentru specificațiile versiunii Universal, consultați datele tehnice de mai sus și manualul original.
