VISOCOLOR ECO
Potassium
Potasiu
Kit pentru determinarea potasiului în apă prin evaluarea turbidității, cu citire vizuală sau fotometrică. Disponibil ca kit complet și ca refill.

Avantaje principale
◷
Citire turbidimetrică
Evaluați vizibilitatea marcajului în tubul gradat din kitul complet.
▦
60 de determinări
60 de determinări pentru fiecare variantă.
✓
Evaluare fotometrică
Pentru PF-3 Universal, PF-3 Soil, PF-12 Plus și NANOCOLOR Advance.
Variante disponibile
Kit complet
REF 931032
Tuburi de măsurare și accesorii incluse.
Evaluare vizuală a turbidității sau fotometrică.
Refill / rezervă
REF 931232
Consumabile, fără tuburile de măsurare.
Fotometrie sau citire vizuală cu accesoriile existente.
Date tehnice
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| REF kit complet | 931032 |
| REF refill | 931232 |
| Parametru | Potasiu (K⁺) |
| Scală vizuală | 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 10 · 15 mg/L K⁺ |
| Domeniu fotometric | 2–25 mg/L K⁺ — domeniu de referință PF-12 Plus; utilizați metoda instrumentului pentru celelalte modele |
| Ambalare | 60 de determinări pentru fiecare variantă |
| Metodă | Turbidimetrie cu tetrafenilborat — evaluare vizuală sau fotometrică |
| Volum probă | Vizual: până la marcajul tubului de probă; fotometric: 10 mL |
| Timp de reacție | Citire după agitare de aproximativ 30 de secunde, conform instrucțiunilor |
| Instrumente compatibile | PF-3 Universal, PF-3 Soil, PF-12 Plus sau NANOCOLOR Advance |
| Accesorii pentru fotometrie | Tuburi cu diametrul exterior de 16 mm (REF 91680) și fotometru compatibil |
| Apă de mare | După diluare 1 + 1 și filtrare în etapa indicată în instrucțiuni |
| Depozitare | 15–25°C, în loc uscat |
Doriți o ofertă pentru acest produs?
Selectați varianta și spuneți-ne cantitatea necesară. Vă trimitem oferta și informațiile despre livrare.
