VISOCOLOR ECO
Kit-uri cu reactivi pentru determinări vizuale și fotometrice
Echipa perfectă pentru analiza apei potabile.
Gama VISOCOLOR ECO reprezintă un grup de kit-uri cu reactivi pentru determinări colorimetrice și titrimetrice care evită utilizarea de substanțe periculoase.
Toate kit-urile VISOCOLOR ECO conțin instrucțiuni ușor de înțeles bazate pe pictograme.
Kit-urile VISOCOLOR ECO vin împreună cu toate accesoriile și reactivii necesari determinării pentru a începe prodcedurile imediat.
Kit-urile din gama VISOCOLOR ECO pot fi evaluate vizual prin proceduri colorimetrice (comparație cu scala comparatoare inclusă în pachet) sau titrimetric (prodceduri prin titrare, cu picătură).
Pentru rezultate precise, kit-urile VISOCOLOR ECO pot fi evaluate cu unul dintre fotometrele MACHEREY-NAGEL:
Rezultatele sunt rapide și sigure. Medota de lucru este simplă, nefiind ncesar un training. Procedurile sunt bazate în totalitate pe pictograme ușor de înțeles.
În tabelul de mai jos veți regăsi lista completă a determinărilor ce pot fi efectuate cu produsele din gama VISOCOLOR ECO.
Pentru informații referitoare la fiecare kit, vă invităm să apăsați pe denumirea sa.

| Teste Colorimetrice | Teste Titrimetrice |
| Principiu: | Principiu: |
| Colorimetrie cu scala colorimetrice comparatoare | Titrare cu numararea picaturilor |
| · Evaluare vizuala sau fotometrica (PF-12 Plus sau PF-3)
· Prietenoase cu mediul inconjurator · Pret economic · Utilizare simpla · Rezultate precise · Instructiuni cu pictograme · Pachete de reumplere disponibile |
· Evaluare vizuala
· Prietenoase cu mediul inconjurator · Utilizare simpla · Rezultate precise · Instructiuni cu pictograme · Sticlute cu reactivi cu instructiuni clare |


Gama VISOCOLOR ECO
| Denumire | Gradație / domeniu de măsurare | REF | PF-3 | PF-12 Plus | Advance |
| Alkalinity (total)* | 0.10–5.00 mmol/L H⁺ 5–250 mg/L CaCO₃ |
931204 | ● | ● | |
| Aluminium | 0 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L Al³⁺ | 931006 | |||
| Ammonium 3 | 0 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1 · 2 · 3 mg/L NH₄⁺ | 931008 | ● | ● | ● |
| Ammonium 15 | 0 · 0.5 · 1 · 2 · 3 · 5 · 7 · 10 · 15 mg/L NH₄⁺ | 931010 | ● | ● | |
| Bromine* | 0.10–13.00 mg/L Br₂ | 931211 | ● | ● | |
| Calcium | 1 picătură = 5 mg/L Ca²⁺ | 931012 | |||
| Carbonate hardness | 1 picătură = 1 °d | 931014 | |||
| Chloride | 1 · 2 · 4 · 7 · 12 · 20 · 40 · 60 mg/L Cl⁻ | 931018 | ● | ● | |
| Chlorine 1, free + total | <0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl₂ | 931035 | ● | ● | |
| Chlorine 2, free + total | <0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl₂ | 931015 | ● | ● | |
| Chlorine 6, free + total* | 0.05–6.00 mg/L Cl₂ | 931217 | ● | ● | ● |
| Chlorine dioxide | <0.2 · 0.2 · 0.4 · 0.6 · 0.8 · 1.1 · 1.7 · 2.3 · 3.8 mg/L ClO₂ | 931021 | ● | ● | |
| Chromium | 0.02 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L Cr(VI) | 931020 | ● | ● | ● |
| Copper | 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1.0 · 1.5 mg/L Cu²⁺ | 931037 | ● | ● | ● |
| Cyanide | 0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 mg/L CN⁻ | 931022 | ● | ● | ● |
| Cyanuric acid | 10 · 15 · 20 · 30 · 40 · 60 · 80 · 100 mg/L Cya | 931023 | ● | ● | |
| DEHA | 0 · 0.01 · 0.03 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 mg/L DEHA | 931024 | ● | ● | |
| Detergents, anionic | 0.1 · 0.25 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 5.0 mg/L MBAS | 931050 | |||
| Detergents, cationic | 0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 15 · 20 mg/L CTAB | 931051 | |||
| Fluoride* | 0.1–2.0 mg/L F⁻ | 931227 | ● | ● | |
| Free Chlorine 2 | <0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl₂ | 931016 | ● | ● | ● |
| Free Chlorine 6* | 0.05–6.00 mg/L Cl₂ | 931219 | ● | ● | |
| Hardness (total) | 1 picătură = 1 °d | 931029 | |||
| Hydrazine | 0 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 mg/L N₂H₄ | 931030 | ● | ● | |
| Iron 1 | 0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.50 · 1.0 mg/L Fe | 931025 | ● | ● | ● |
| Iron 2 | 0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.50 · 1.0 mg/L Fe | 931026 | ● | ● | ● |
| Manganese | 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 0.9 · 1.2 · 1.5 mg/L Mn | 931038 | ● | ● | |
| Nickel | 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 0.9 · 1.2 · 1.5 mg/L Ni²⁺ | 931040 | ● | ● | |
| Nitrate | 0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 90 · 120 mg/L NO₃⁻ | 931041 | ● | ● | ● |
| Nitrite | 0 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 mg/L NO₂⁻ | 931044 | ● | ● | ● |
| Oxygen | 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 10 mg/L O₂ | 931088 | ● | ● | ● |
| pH 4.0–9.0 | pH 4.0–9.0 | 931066 | |||
| pH 6.1–8.4* | pH 6.1–8.4 | 931270 | ● | ● | ● |
| Phosphate | 0 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1 · 2 · 3 · 5 mg/L PO₄-P | 931084 | ● | ● | ● |
| Potassium | 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 10 · 15 mg/L K⁺ | 931032 | ● | ● | ● |
| Silica | 0 · 0.2 · 0.4 · 0.6 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 mg/L SiO₂ | 931033 | ● | ● | ● |
| Silica HR 200* | 10–200 mg/L SiO₂ | 931234 | ●1) | ● | |
| Sulfate | 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 100 · 120 · 150 · 200 mg/L SO₄²⁻ | 931092 | ● | ● | |
| Sulfide | 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.5 · 0.6 · 0.7 · 0.8 mg/L S²⁻ | 931094 | ● | ● | |
| Sulphite | 1 picătură = 1 mg/L SO₃²⁻ | 931095 | |||
| Swimming pool | <0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl₂ pH: 6.9 · 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.2 |
931090 | |||
| Zinc | 0 · 0.5 · 1 · 2 · 3 mg/L Zn²⁺ | 931098 | ● | ● |
● = compatibil pentru evaluare fotometrică.
Coloana PF-3 se referă exclusiv la versiunea Universal / Fish.
Gradațiile vizuale și domeniile fotometrice pot fi diferite. Pentru evaluarea instrumentală se utilizează domeniul și procedura corespunzătoare fotometrului.
* Test destinat exclusiv evaluării fotometrice.
1) Pentru evaluarea Silica HR 200 cu PF-12 Plus este necesar filtrul special de 450 nm.





