Fotometru portabil
PF-3 Soil
Analize Sol
Fotometru compact MACHEREY-NAGEL pentru analiza solului: amoniu, nitrați, fosfați și potasiu.

Avantaje principale
Compact și portabil
Greutate de aproximativ 0,5 kg și alimentare cu trei baterii AA pentru analize în laborator și pe teren.
Trusă cu accesorii
Configurația REF 934202 include valiză, patru tuburi goale, recipient pentru probe și seringă de 5 mL.
Protecție IP68
Carcasă rezistentă la șocuri, etanșă la apă și praf, pentru utilizarea mobilă a instrumentului.
Operare prin patru taste
Meniu bazat pe pictograme și selectarea testelor din lista de parametri, pe un afișaj grafic iluminat.
Trei lungimi de undă
Sistem optic LED cu filtre de interferență la 365, 450 și 660 nm și tuburi cu diametrul exterior de 16 mm.
Rezultate documentate
Memorie pentru 50 de măsurători, export prin Mini-USB și actualizări gratuite prin PC.
Kituri VISOCOLOR ECO compatibile cu PF-3 Soil
Variante refill — rezerve de reactivi pentru evaluare fotometrică.
| Denumire | Domeniu de măsurare în sol | Număr teste | REF |
|---|---|---|---|
| Ammonium 3 | 0,2–4,0 mg/kg NH₄-N | 50 | 931208 |
| Potassium | 40–300 mg/kg K⁺ | 60 | 931232 |
| Nitrate | 2–28 mg/kg NO₃-N | 110 | 931241 |
| Phosphate | 20–500 mg/kg PO₄-P | 80 | 931284 |
| Pregătiți extractul de sol conform procedurii de analiză și respectați instrucțiunile kitului. | |||
Kituri VISOCOLOR Powder Pillows compatibile cu PF-3 Soil
Teste tub NANOCOLOR compatibile cu PF-3 Soil
| Denumire | Domeniu de măsurare în sol | Număr teste | REF |
|---|---|---|---|
| Ammonium 3 | 0,08–4,60 mg/kg NH₄-N | 20 | 985003 |
| Ammonium 10 | 0,4–16,0 mg/kg NH₄-N | 20 | 985004 |
| Ammonium 50 | 2,0–80,0 mg/kg NH₄-N | 20 | 985005 |
| Potassium 50 | 40–1.000 mg/kg K⁺ | 20 | 985045 |
| Nitrate 50 | 1–44 mg/kg NO₃-N | 20 | 985064 |
| Phosphate 5 | 4–100 mg/kg PO₄-P | 20 | 985081 |
| Phosphate 15 | 6–300 mg/kg PO₄-P | 20 | 985080 |
| Pregătiți extractul de sol conform procedurii de analiză și selectați metoda corespunzătoare din meniul instrumentului. | |||
Date tehnice PF-3 Soil
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tip | Fotometru LED cu microprocesor, autotest și calibrare automată. |
| Sistem optic | LED și filtre de interferență; măsurare fără capac pentru compartimentul cuvetei. |
| Lungimi de undă | 365 / 450 / 660 nm |
| Exactitatea lungimii de undă | ± 2 nm |
| Lățime de bandă | 10–12 nm la jumătatea transmisiei |
| Tuburi compatibile | Diametru exterior de 16 mm |
| Teste preprogramate | VISOCOLOR ECO, VISOCOLOR Powder Pillows și teste tub NANOCOLOR compatibile cu versiunea Soil. |
| Memorie | 50 de măsurători |
| Afișaj | Grafic, iluminat, 128 × 64 pixeli |
| Operare | Patru taste; meniu cu pictograme și liste de parametri. |
| Interfață | Mini-USB |
| Actualizare | Gratuită, prin internet și PC. |
| Alimentare | 3 baterii AA, acumulatori AA sau USB; pachet de acumulatori intern opțional. |
| Oprire automată | După 5, 10, 15 sau 20 de minute, în funcție de setare. |
| Condiții de lucru | 10–40 °C; umiditate relativă maximă 80%, fără condens. |
| Carcasă | Rezistentă la șocuri, apă și praf; protecție IP68. |
| Dimensiuni (L × l × h) | 170 × 95 × 68 mm |
| Greutate | Aproximativ 0,5 kg |
| Garanție | 2 ani |
| Marcaj | CE |
Informații pentru comandă și accesorii
| Denumire | Descriere | REF |
|---|---|---|
| PF-3 Soil în trusă | Valiză cu instrument, 4 tuburi goale, recipient pentru probe, seringă de 5 mL, 3 baterii, manual, instrucțiuni și certificat. Reactivii se comandă separat. | 934202 |
| PF-3 Soil în cutie | Instrument livrat în cutie, cu manual, baterii și certificat. | 919341 |
| Trusă PF-3 Soil cu reactivi | Fotometru și teste pentru amoniu, potasiu, nitrați și fosfați. Fără accesoriile necesare extracției probelor de sol. | 934210 |
| Trusă pentru analiza solului cu PF-3 Soil | Fotometru, reactivi și accesorii pentru pregătirea extractelor de sol. | 934220 |
| Tuburi de reacție de 16 mm | Tuburi goale pentru prepararea și măsurarea probelor. Ambalaj cu 20 de bucăți. | 91680 |
| Pachet de acumulatori PF-3 | Pachet de acumulatori intern, opțional. | 919391 |
| Alimentator USB | Alimentator cu ștecher european. Se utilizează împreună cu un cablu Mini-USB compatibil. | 919220 |
| Valiză pentru PF-3 | Valiză pentru instrument și kituri; fără fotometru și fără reactivi. | 934101 |
| Recipient pentru probe, 25 mL | Recipient pentru prelevarea și pregătirea probelor. | 914498 |
Doriți o ofertă pentru PF-3 Soil?
Spuneți-ne ce parametri urmăriți în sol — amoniu, nitrați, fosfați sau potasiu — și domeniile de concentrație necesare. Vă ajutăm să alegeți kiturile cu reactivi și accesoriile potrivite aplicației dumneavoastră.
Nu știți ce soluție să alegeți pentru analiza apei?
Alegeți kiturile pentru analizele dorite. Configuratorul afișează instrumentele compatibile și vă indică dacă este necesar un termoreactor.
Documentație PF-3 Soil
Consultați broșura dedicată analizei solului, prezentarea gamei, manualul de utilizare și instrucțiunile pentru evaluarea fotometrică a testelor VISOCOLOR ECO.
Documentație în română
Pentru specificațiile versiunii Pool, consultați datele tehnice de mai sus și manualul original.
