Fotometru portabil
PF-3 Pool
Analize Apă Piscine
Fotometru compact MACHEREY-NAGEL pentru analiza apei din piscine: clor, pH, acid cianuric și alcalinitate.

Avantaje principale
Compact și portabil
Greutate de aproximativ 0,5 kg și alimentare cu trei baterii AA pentru analize în laborator și pe teren.
Trusă cu accesorii
Configurația REF 934102 include valiză, cuvetă de calibrare, patru tuburi goale, recipient pentru probe și seringă de 5 mL.
Protecție IP68
Carcasă rezistentă la șocuri, etanșă la apă și praf, pentru utilizarea mobilă a instrumentului.
Operare prin patru taste
Meniu bazat pe pictograme și selectarea testelor din lista de parametri, pe un afișaj grafic iluminat.
Trei lungimi de undă
Sistem optic LED cu filtre de interferență la 450, 530 și 590 nm și tuburi cu diametrul exterior de 16 mm.
Rezultate documentate
Memorie pentru 50 de măsurători, export prin Mini-USB și actualizări gratuite prin PC.
Kituri VISOCOLOR ECO compatibile cu PF-3 Pool
Variante refill — rezerve de reactivi pentru evaluare fotometrică.
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF |
|---|---|---|---|
| Alkalinity TA | 5–250 mg/L CaCO₃ | 100 | 931204 |
| Bromine | 0,10–13,00 mg/L Br₂ | 200 | 931211 |
| Chlorine 1, free and total | 0,05–2,00 mg/L Cl₂ | 150 | 931235 |
| Chlorine 2, free and total | 0,05–2,00 mg/L Cl₂ | 150 | 931215 |
| free Chlorine 2 | 0,05–2,00 mg/L Cl₂ | 150 | 931216 |
| Chlorine 6, free and total | 0,05–6,00 mg/L Cl₂ | 200 | 931217 |
| free Chlorine 6 | 0,05–6,00 mg/L Cl₂ | 400 | 931219 |
| Chlorine dioxide | 0,10–3,80 mg/L ClO₂ | 150 | 931221 |
| Cyanuric acid | 10–100 mg/L Cya | 100 | 931223 |
| Fluoride | 0,1–2,0 mg/L F⁻ | 150 | 931227 |
| Iron 1 | 0,04–2,00 mg/L Fe | 200 | 931225 |
| Iron 2 | 0,04–2,00 mg/L Fe | 100 | 931226 |
| pH 6.1–8.4 | pH 6,1–8,4 | 150 | 931270 |
| Silica HR 200 | 10–200 mg/L SiO₂ | 100 | 931234 |
| Selectați metoda corespunzătoare din meniul instrumentului și respectați instrucțiunile kitului. | |||
Kituri VISOCOLOR Powder Pillows compatibile cu PF-3 Pool
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF |
|---|---|---|---|
| Chlorine, free | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 100 | 936220 |
| Chlorine, free | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 1.000 | 936220.1 |
| Chlorine, total | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 100 | 936221 |
| Chlorine, total | 0,03–6,00 mg/L Cl₂ | 1.000 | 936221.1 |
| pH | pH 6,2–8,2 | 100 | 936222 |
| Sulfate | 15–200 mg/L SO₄²⁻ | 100 | 936223 |
| Silica LR | 0,02–2,10 mg/L SiO₂ | 100 | 936224 |
| Silica HR | 2–210 mg/L SiO₂ | 100 | 936225 |
| Nitrate | 5–220 mg/L NO₃⁻ | 100 | 936226 |
| Iron | 0,03–3,00 mg/L Fe | 100 | 936227 |
| Nitrite | 0,01–0,30 mg/L NO₂-N (cuvete de 16 mm) | 100 | 936230 |
| Pentru Nitrite este indicat domeniul pentru cuvete de 16 mm. Pentru Silica LR și Silica HR, utilizați domeniul metodei selectate în PF-3 Pool; intervalele publicate pot diferi în funcție de fotometru. | |||
Teste tub NANOCOLOR compatibile cu PF-3 Pool
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF |
|---|---|---|---|
| Chlorine / Ozone 2 | 0,05–2,50 mg/L Cl₂ 0,05–2,00 mg/L O₃ |
20 | 985017 |
| pH 6.5–8.2 | pH 6,10–8,40 | 100 | 91872 |
| Selectați metoda corespunzătoare din meniul instrumentului și respectați instrucțiunile kitului. | |||
Date tehnice PF-3 Pool
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tip | Fotometru LED cu microprocesor, autotest și calibrare automată. |
| Sistem optic | LED și filtre de interferență; măsurare fără capac pentru compartimentul cuvetei. |
| Lungimi de undă | 450 / 530 / 590 nm |
| Exactitatea lungimii de undă | ± 2 nm |
| Lățime de bandă | 10–12 nm la jumătatea transmisiei |
| Tuburi compatibile | Diametru exterior de 16 mm |
| Teste preprogramate | VISOCOLOR ECO, VISOCOLOR Powder Pillows și teste tub NANOCOLOR compatibile cu versiunea Pool. |
| Memorie | 50 de măsurători |
| Afișaj | Grafic, iluminat, 128 × 64 pixeli |
| Operare | Patru taste; meniu cu pictograme și liste de parametri. |
| Interfață | Mini-USB |
| Actualizare | Gratuită, prin internet și PC. |
| Alimentare | 3 baterii AA, acumulatori AA sau USB; pachet de acumulatori intern opțional. |
| Oprire automată | După 5, 10, 15 sau 20 de minute, în funcție de setare. |
| Condiții de lucru | 10–40 °C; umiditate relativă maximă 80%, fără condens. |
| Carcasă | Rezistentă la șocuri, apă și praf; protecție IP68. |
| Dimensiuni (L × l × h) | 170 × 95 × 68 mm |
| Greutate | Aproximativ 0,5 kg |
| Garanție | 2 ani |
| Marcaj | CE |
Informații pentru comandă și accesorii
| Denumire | Descriere | REF |
|---|---|---|
| PF-3 Pool în trusă | Valiză cu instrument, cuvetă de calibrare, 4 tuburi goale, recipient pentru probe, seringă de 5 mL, 3 baterii, manual, instrucțiuni și certificat. Kiturile cu reactivi se comandă separat. | 934102 |
| Tuburi de reacție de 16 mm | Tuburi goale pentru prepararea și măsurarea probelor. Ambalaj cu 20 de bucăți. | 91680 |
| PF-3 Pool în cutie | Instrument livrat în cutie, cu manual, baterii și certificat; fără valiza și accesoriile configurației 934102. | 919340 |
| Pachet de acumulatori PF-3 | Pachet de acumulatori intern, opțional. | 919391 |
| Alimentator USB | Alimentator cu ștecher european. Se utilizează împreună cu un cablu Mini-USB compatibil. | 919220 |
| Valiză pentru PF-3 | Valiză pentru instrument și kituri; fără fotometru și fără kituri cu reactivi. | 934101 |
| Recipient pentru probe, 25 mL | Recipient pentru prelevarea și pregătirea probelor. | 914498 |
Doriți o ofertă pentru PF-3 Pool?
Spuneți-ne ce parametri urmăriți în apa din piscine — clor, pH, acid cianuric sau alcalinitate totală — și domeniile de concentrație necesare. Vă ajutăm să alegeți kiturile cu reactivi și accesoriile potrivite aplicației dumneavoastră.
Nu știți ce soluție să alegeți pentru analiza apei?
Alegeți kiturile pentru analizele dorite. Configuratorul afișează instrumentele compatibile și vă indică dacă este necesar un termoreactor.
Documentație PF-3 Pool
Consultați broșura dedicată piscinelor, prezentarea gamei, manualul de utilizare și instrucțiunile pentru evaluarea fotometrică a testelor VISOCOLOR ECO.
Documentație în română
Pentru specificațiile versiunii Pool, consultați datele tehnice de mai sus și manualul original.