Info
Fotometrul compact PF-3 Pool (Piscine)
Pentru bazinele de inot
Cu acest fotometru de mici dimensiuni puteti determina simplu si rapid urmatorii parametrii:
- Alcalinitate
- Brom
- Clor liber, total, combinat
- Dioxid de clor
- Acid cianuric
- Fluoruri
- Fier
- pH
- Siliciu
Pentru mai multe informatii referitoare la kit-uri, va rugam sa apasati pe determinarea dorita din tabelul de mai jos.
Kit-uri de teste compatibile cu PF-3 Pool
Teste VISOCOLOR ECO | Domeniul de masuratoare | Numar teste | REF |
Alkalinity TA | 5-250 mg/L CaCO3 | 100 | 931204 |
Bromine | 0.10-13.00 mg/L Br2 | 200 | 931211 |
Chlorine 1, free, total and combined | 0.05-2.00 mg/L Cl2 | 150 | 931235 |
free Chlorine 2 | 0.05-2.00 mg/L Cl2 | 150 | 931216 |
Chlorine 6, free, total and combined | 0.05-6.00 mg/L Cl2 | 200 | 931217 |
free Chlorine 6 | 0.05-6.00 mg/L Cl2 | 400 | 931219 |
Chlorine dioxide | 0.10-3.80 mg/L ClO2 | 150 | 931221 |
Cyanuric acid | 10–100 mg/L Cya | 100 | 931223 |
Fluoride | 0.1-2.0 mg/L F- | 150 | 931227 |
Iron 2 | 0.04-2.00 mg/L Fe | 150 | 931226 |
pH 6.0-8.2 | 6.10-8.40 | 150 | 931270 |
Silicia HR 200 | 10-200 mg/L SiO2 | 100 | 931234 |
Teste NANOCOLOR | Domeniul de masuratoare | Numar teste | REF |
Chlorine / Ozone 2 |
0.05–2.50 mg/L Cl2 0.05–2.00 mg/L O3 |
20 | 985017 |
pH 6.5-8.2 | 6.10-8.40 | 100 | 91872 |
Date tehnice
Tip | Fotometru LED cu 3 filtre de interferență |
Lungimi de unda | 450 nm, 530 nm, 590 nm |
Acuratetea lungimii de unda | ± 2 nm, latimea de banda la jumatate de transmisie 10–12 nm |
Moduri de masuratoare | Teste MACHEREY-NAGEL pre-programate |
Suport pentru cuve | Tuburi de 16 mm OD (diametru exterior) |
Memorie | 50 rezultate |
Ecran | Afisaj grafic cu display iluminat, 64 x 128 pix, toate informatiile importante intr-o clipa: rezultate in diferite unitati, data, timp |
Utilizare |
Ghidare a meniului bazata pe pictograme, tastatura acuperita cu |
Alimentare | 3 baterii AA, baterii reincarcabile, interfata USB, acumulator intern (optional) |
Carcasa | Rezistent la apa conform IP 68 |
Dimensiuni | 170 x 95 x 68 mm |
Garantie | 2 ani |
CE Acest instrument respecta urmatoarele directive: Directiva EMC 2014-30-EU; Directiva LVD 2014-35-EU