Accesorii
VISOCOLOR
Tuburi, comparatoare, scale de culori și accesorii de titrare pentru completarea kiturilor. Găsiți piesa potrivită după gama VISOCOLOR și REF.
Găsiți accesoriul potrivit →

Accesorii uzuale VISOCOLOR
Componente originale pentru analiza vizuală și titrare. Verificați gama și modelul kitului utilizat.

Tuburi de măsurare ECO
Tuburi cu capac filetat, pentru înlocuirea componentelor kiturilor colorimetrice ECO.

Comparator glisant ECO
Comparator pentru citirea vizuală a kiturilor ECO, împreună cu scala de culori a parametrului.

Tuburi de măsurare HE
Tuburi cu capac filetat, dedicate kiturilor colorimetrice din gama VISOCOLOR HE.

Bloc comparator HE
Bloc pentru compararea vizuală a culorii în kiturile HE, utilizat cu discul corespunzător.

Flacon pentru oxigen
Flacon din sticlă pentru prelevarea probei la determinarea oxigenului cu kitul ECO Oxygen.

Seringă de titrare
Seringă dedicată kiturilor HE AC 7, AL 7 și KS 7. Alegeți varianta indicată de kitul utilizat.
Catalog de accesorii VISOCOLOR
Selectați tipul de accesoriu. Denumirea și REF-ul deschid pagina produsului MACHEREY-NAGEL.
| Accesoriu | Utilizare / kit compatibil | Ambalaj | REF |
|---|---|---|---|
| Tuburi, cuvete și recipiente | |||
| Cuvete din plastic MN 13/72 | Soluții indicatoare de pH UNISOL | 5 buc. | 91039 ↗ |
| Cuvetă de compensare | Compensarea culorii proprii a probei, conform kitului VISOCOLOR | 1 buc. | 914939 ↗ |
| Cuvetă din sticlă, marcaj 10 mL | VISOCOLOR ECO · detergenți anionici sau cationici | 1 buc. | 914499 ↗ |
| Flacon pentru determinarea oxigenului | VISOCOLOR ECO Oxygen | 1 buc. | 915498 ↗ |
| Pahar de probă, 25 mL | Recipient gradat pentru pregătirea probei | 1 buc. | 914498 ↗ |
| Tub de măsurare pentru potasiu | VISOCOLOR ECO Potassium | 1 buc. | 914444 ↗ |
| Tub de măsurare pentru sulfați | VISOCOLOR ECO Sulfate | 1 buc. | 914495 ↗ |
| Tub de probă, marcaje 10 / 20 mL | VISOCOLOR ECO Sulfate și Cyanuric acid | 1 buc. | 914496 ↗ |
| Tub de titrare, marcaj 5 mL | Kituri de titrare VISOCOLOR și kituri colorimetrice alpha | 1 buc. | 915499 ↗ |
| Tuburi de măsurare ECO, cu capac | VISOCOLOR ECO · determinări colorimetrice | 10 buc. | 931151 ↗ |
| Tuburi de măsurare HE, cu capac | VISOCOLOR HE · determinări colorimetrice | 10 buc. | 920401 ↗ |
| Tuburi de reacție, Ø exterior 16 mm | Evaluare fotometrică VISOCOLOR ECO / Powder Pillows, conform metodei | 20 buc. | 91680 ↗ |
| Comparatoare ECO și HE | |||
| Bloc comparator HE | VISOCOLOR HE · comparare vizuală a culorii | 1 buc. | 920402 ↗ |
| Comparator glisant ECO | VISOCOLOR ECO · comparare vizuală a culorii | 2 buc. | 931152 ↗ |
| Scale de culori VISOCOLOR ECO | |||
| Scală de culori ECO · Ammonium 15 | VISOCOLOR ECO Ammonium 15 | 1 buc. | 931410 ↗ |
| Scală de culori ECO · Ammonium 3 | VISOCOLOR ECO Ammonium 3 | 1 buc. | 931408 ↗ |
| Scală de culori ECO · Chloride | VISOCOLOR ECO Chloride | 1 buc. | 931418 ↗ |
| Scală de culori ECO · Cianuri | VISOCOLOR ECO Cyanide | 1 buc. | 931422 ↗ |
| Scală de culori ECO · Clor 2 | VISOCOLOR ECO Chlorine 2 | 1 buc. | 931415 ↗ |
| Scală de culori ECO · Clor liber 2 | VISOCOLOR ECO free Chlorine 2 | 1 buc. | 931416 ↗ |
| Scală de culori ECO · Crom | VISOCOLOR ECO Chromium | 1 buc. | 931420 ↗ |
| Scală de culori ECO · Cupru | VISOCOLOR ECO Copper | 1 buc. | 931437 ↗ |
| Scală de culori ECO · DEHA | VISOCOLOR ECO DEHA | 1 buc. | 931424 ↗ |
| Scală de culori ECO · Dioxid de clor | VISOCOLOR ECO Chlorine dioxide | 1 buc. | 931421 ↗ |
| Scală de culori ECO · Fier 1 | VISOCOLOR ECO Iron 1 | 1 buc. | 931425 ↗ |
| Scală de culori ECO · Fier 2 | VISOCOLOR ECO Iron 2 | 1 buc. | 931426 ↗ |
| Scală de culori ECO · Fosfați | VISOCOLOR ECO Phosphate | 1 buc. | 931484 ↗ |
| Scală de culori ECO · Mangan | VISOCOLOR ECO Manganese | 1 buc. | 931438 ↗ |
| Scală de culori ECO · Nichel | VISOCOLOR ECO Nickel | 1 buc. | 931440 ↗ |
| Scală de culori ECO · Nitrați | VISOCOLOR ECO Nitrate | 1 buc. | 931441 ↗ |
| Scală de culori ECO · Nitriți | VISOCOLOR ECO Nitrite | 1 buc. | 931444 ↗ |
| Scală de culori ECO · Oxigen | VISOCOLOR ECO Oxygen | 1 buc. | 931488 ↗ |
| Scală de culori ECO · Silice | VISOCOLOR ECO Silica | 1 buc. | 931433 ↗ |
| Scală de culori ECO · Sulfuri | VISOCOLOR ECO Sulfide | 1 buc. | 931494 ↗ |
| Scală de culori ECO · Zinc | VISOCOLOR ECO Zinc | 1 buc. | 931498 ↗ |
| Scală de culori ECO · pH 4.0−9.0 | VISOCOLOR ECO pH 4.0−9.0 | 1 buc. | 931466 ↗ |
| Scală de culori ECO · pH 6.9−8.2 | VISOCOLOR ECO pH 6.9−8.2 | 1 buc. | 931490 ↗ |
| Discuri de culori VISOCOLOR HE | |||
| Disc de culori HE · Amoniu | VISOCOLOR HE Ammonium | 1 buc. | 920306 ↗ |
| Disc de culori HE · Cianuri | VISOCOLOR HE Cyanide | 1 buc. | 920328 ↗ |
| Disc de culori HE · Clor liber și total | VISOCOLOR HE Chlorine free + total | 1 buc. | 920315 ↗ |
| Disc de culori HE · Cupru | VISOCOLOR HE Copper | 1 buc. | 920350 ↗ |
| Disc de culori HE · Fier | VISOCOLOR HE Iron | 1 buc. | 920340 ↗ |
| Disc de culori HE · Fosfați | VISOCOLOR HE Phosphate | 1 buc. | 920382 ↗ |
| Disc de culori HE · Fosfați (DEV) | VISOCOLOR HE Phosphate (DEV) | 1 buc. | 920380 ↗ |
| Disc de culori HE · Fosfor în sol | VISOCOLOR HE Phosphorous in soil | 1 buc. | 920383 ↗ |
| Disc de culori HE · Mangan | VISOCOLOR HE Manganese | 1 buc. | 920355 ↗ |
| Disc de culori HE · Nitriți | VISOCOLOR HE Nitrite | 1 buc. | 920363 ↗ |
| Disc de culori HE · Silice | VISOCOLOR HE Silica | 1 buc. | 920387 ↗ |
| Disc de culori HE · pH 4–10 | VISOCOLOR HE pH 4–10 | 1 buc. | 920374 ↗ |
| Seringi de titrare | |||
| Seringă de titrare AC 7 / AL 7 / KS 7 | VISOCOLOR HE AC 7 / AL 7 / KS 7 | 1 buc. | 915407 ↗ |
| Seringă de titrare C20 | VISOCOLOR HE Carbonate hardness C20 | 1 buc. | 915417 ↗ |
| Seringă de titrare CL 500 | VISOCOLOR HE Chloride CL 500 | 1 buc. | 915404 ↗ |
| Seringă de titrare H2 | VISOCOLOR HE Total Hardness H2 | 1 buc. | 915402 ↗ |
| Seringă de titrare H20 F | VISOCOLOR HE Total Hardness H20 F | 1 buc. | 915405 ↗ |
| Seringă de titrare SA 10 | VISOCOLOR HE Oxygen SA 10 | 1 buc. | 915409 ↗ |
| Seringă de titrare SU 100 | VISOCOLOR HE Sulfite SU 100 | 1 buc. | 915408 ↗ |
| Dozare și temperatură | |||
| Linguriță de dozare, neagră, 70 mm | Dozarea pulberii, conform instrucțiunilor kitului | 10 buc. | 914492 ↗ |
| Linguriță de dozare, neagră, 85 mm | Dozarea pulberii, conform instrucțiunilor kitului | 10 buc. | 914663 ↗ |
| Linguriță de dozare, portocalie, 85 mm | Dozarea pulberii, conform instrucțiunilor kitului | 10 buc. | 914664 ↗ |
| Termometru VISOCOLOR | Măsurarea temperaturii între −10 și +60 °C | 1 buc. | 914497 ↗ |
| Control și soluții auxiliare | |||
| Soluție auxiliară Z-1 | Eliminarea interferenței ionilor de cupru la determinarea durității totale | 30 mL | 931929 ↗ |
| Standarde de culoare pentru clor | Verificarea răspunsului fotometrelor MN · certificat specific LOT-ului | Set de 3 | 914820 ↗ |
Scalele, discurile și seringile de titrare se aleg pentru kitul indicat. Verificați REF-ul înainte de înlocuirea unei componente.
Nu găsiți accesoriul potrivit?
Trimiteți-ne denumirea sau REF-ul kitului și, dacă este posibil, o fotografie a piesei. Vă ajutăm să identificați componenta de care aveți nevoie.
Cataloage și documentație VISOCOLOR
Consultați documentele originale pentru alegerea componentelor și utilizarea kiturilor VISOCOLOR.
Documente PDF · Limba este indicată pentru fiecare material
