Info
Teste si kit-uri cu reactivi pentru spitale si cabinete medicale
Rezultate rapide direct la locul de interes
Pentru spitale, compania MACHEREY-NAGEL propune kit-urile de testare din gamele VISOCOLOR HE, VISOCOLOR ECO si benzile de testare QUANTOFIX.
Rapide si usor de utilizat
Marea parte a testelor pot fi realizate in 10-120 secunde. Instructiunile sunt simple si se bazeaza in totalitate pe pictograme.
Conveniente
Toate testele QUANTOFIX si VISOCOLOR sunt gata de a fi utilizate. Kit-urile sunt precalibrate si contin toate accesoriile si reactivii necesari.
Precise
Scalele colorimetrice sunt ajustate si verificate folosind solutii standard certificate. Utilizatorul poate fi sigur ca obtine rezultate precise in orice moment.
Determinari fotometrice precise si rapide
Pentru rezultate precise care nu lasa loc de interpretari eronate a scalei colorimetrice, kit-urile din gama VISOCOLOR ECO pot fi evaluate cu fotometrele intuitive PF-3 si PF-12 Plus.
Teste recomandate pentru spitale si clinici de sanatate
Produsele marcate cu albastru se livreaza din STOC
VISOCOLOR HE Chlorine | 0.0 · 0.02 · 0.04 · 0.06 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.40 · 0.60 mg/L Cl2 | 920015 |
|
0.0 · 0.02 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 040 · 0.50 mg/l NH4+ | 920006 |
QUANTOFIX Chlorine | 0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/l Cl2 | 91317 |
pH-Fix 0 - 14 | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 | 92110 |
pH-Fix 4.5 - 10.0 CE | 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 · 9.5 · 10.0 | 92120 |
pH-Fix 3.1 - 8.3 CE | 3.1 · 3.5 · 3.9 · 4.3 · 4.7 · 5.1 · 5.5 · 5.9 · 6.3 · 6.7 · 7.1 · 7.5 · 7.9 · 8.3 | 92135 |
VISOCOLOR ECO Chlorine 1 | <0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl2 | 931035 |
VISOCOLOR ECO Nitrite | 0 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 mg/l NO2- | 931044 |
VISOCOLOR ECO Nitrate | 0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 90 · 120 mg/l NO3- | 931041 |
VISOCOLOR ECO Chloride | 1 · 2 · 4 · 7 · 12 · 20 · 40 · 60 mg/l Cl– | 931018 |
QUANTOFIX Ammonium | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 mg/l NH4+ | 91315 |
QUANTOFIX Nitrate/Nitrite |
0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/l NO3– 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/l NO2– |
91313 |
QUANTOFIX Nitrite | 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/l NO2– | 91311 |
QUANTOFIX Nitrite 3000 | 0 · 100 · 300 · 600 · 1000 · 2000 · 3000 g/l NO2– | 91322 |
QUANTOFIX Nitrite/pH |
0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/l NO2 pH 6.0 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · 7.3 · 7.6 · 7.9 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.0 · 9.3 · 9.6 |
91338 |
QUANTOFIX Nitrate/Nitrite |
0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/l NO3– 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/l NO2– |
91313 |
QUANTOFIX Chlorine Sensitive CE | 0 · 0.1 · 0.5 · 1 · 3 · 1 mg/l Cl2 | 91339 |
QUANTOFIX Glutaraldehyde CE | 0 · 0.5 · 1 · 1.5 · 2 · 2.5 % Glutaraldehyde | 91343 |
QUANTOFIX Formaldehyde | 0 · 10 · 20 · 40 · 60 · 100 · 200 mg/l HCHO | 91328 |
QUANTOFIX QUAT | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/l benzalkoniumchloride | 91337 |
QUANTOFIX Peracetic acid 50 CE | 0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/l PAA | 91340 |
QUANTOFIX Peracetic acid 500 CE | 0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/l PAA | 91341 |
QUANTOFIX Peracetic acid 2000 CE | 0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/l PAA | 91342 |
QUANTOFIX Peroxide 25 | 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/l H2O2 | 91319 |
QUANTOFIX Peroxide 100 CE | 0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/l H2O2 | 91312 |
QUANTOFIX Peroxide 1000 | 0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/l H2O2 | 91333 |
Te-ar putea interesa si: