NANOCOLOR
Teste Standard
Kituri fotometrice MACHEREY-NAGEL pentru analiza apei în cuvete dreptunghiulare. Alegeți kitul după parametru și domeniul de măsurare.

Avantaje principale
Sensibilitate ridicată
Volumele de probă și cuvetele cu drum optic mare permit determinarea concentrațiilor mici.
Cuvete dreptunghiulare
Măsurare în cuvete de 10, 20 sau 50 mm, în funcție de kit și domeniul urmărit.
Până la 500 de teste
Numărul de determinări diferă în funcție de kit. Ambalajele sunt concepute pentru utilizare repetată.
Metode preprogramate
Evaluare pe spectrofotometrele NANOCOLOR compatibile, cu alegerea metodei corespunzătoare.
Pași de lucru clari
Dozarea, volumul final și timpul de reacție se respectă conform instrucțiunilor fiecărui kit.
Controlul calității
Standardele NANOCONTROL potrivite ajută la verificarea rezultatelor și a modului de lucru.
Alegeți parametrul de analizat
Gama NANOCOLOR Teste Standard
| Denumire | Cuvetă | Domeniu de măsurare | REF | Advance | VIS II | UV-VIS II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 10 mm | 0.01–1.00 mg/L Al³⁺ | 91802 | ● | ● | ● |
| Ammonium | 50 mm | 0.01–0.40 mg/L NH₄-N0.01–0.50 mg/L NH₄⁺0.01–0.50 mg/L NH₃ | 91805 | ● | ● | ● |
| 20 mm | 0.05–1.00 mg/L NH₄-N0.05–1.25 mg/L NH₄⁺0.05–1.25 mg/L NH₃ | |||||
| 10 mm | 0.1–2.0 mg/L NH₄-N0.1–2.5 mg/L NH₄⁺0.1–2.5 mg/L NH₃ | |||||
| Cadmium | 50 mm | 0.002–0.200 mg/L Cd²⁺ | 918131 | ● | ● | ● |
| 20 mm | 0.01–0.50 mg/L Cd²⁺ | |||||
| 10 mm | 0.02–0.50 mg/L Cd²⁺ | |||||
| Chloride | 50 mm | 0.2–20.0 mg/L Cl⁻ | 91820 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 1–125 mg/L Cl⁻ | |||||
| Chlorine | 50 mm | 0.02–2.00 mg/L Cl₂ — liber și total | 91816 | ● | ● | ● |
| 20 mm | 0.05–5.00 mg/L Cl₂ — liber și total | |||||
| 10 mm | 0.1–10.0 mg/L Cl₂ — liber și total | |||||
| Chlorine dioxide | 50 mm | 0.04–4.00 mg/L ClO₂ | 918163 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.2–4.0 mg/L ClO₂ | |||||
| Chromate | 50 mm | 0.01–0.45 mg/L Cr(VI)0.01–1.00 mg/L CrO₄²⁻ | 91825 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.1–3.0 mg/L Cr(VI)0.1–6.0 mg/L CrO₄²⁻ | |||||
| Cobalt | 50 mm | 0.002–0.300 mg/L Co²⁺ | 91851 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.02–0.70 mg/L Co²⁺ | |||||
| Copper | 50 mm | 0.01–2.00 mg/L Cu²⁺ | 91853 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.1–10.0 mg/L Cu²⁺ | |||||
| Cyanide | 50 mm | 0.001–0.100 mg/L CN⁻ | 91830 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.01–0.50 mg/L CN⁻ | |||||
| Detergents, anionic | 50 mm620 nm | 0.02–1.00 mg/L MBAS | 91832 | ● | ● | ● |
| 10 mm620 nm | 0.1–5.0 mg/L MBAS | |||||
| 50 mm650 nm | 0.01–0.50 mg/L MBAS | |||||
| 10 mm650 nm | 0.1–2.0 mg/L MBAS | |||||
| Detergents, cationic | 50 mm | 0.05–3.00 mg/L CTAB | 91834 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.2–5.0 mg/L CTAB | |||||
| Fluoride | 10 mm | 0.05–2.00 mg/L F⁻ | 918142 | ● | ● | ● |
| Hydrazine | 50 mm | 0.002–0.250 mg/L N₂H₄ | 91844 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.01–1.50 mg/L N₂H₄ | |||||
| Iron | 50 mm | 0.01–2.00 mg/L Fe | 91836 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.1–15.0 mg/L Fe | |||||
| Iron LR | 50 mm | 0.005–0.500 mg/L Fe | 918128 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.05–5.00 mg/L Fe | |||||
| Lead | 50 mm | 0.005–0.500 mg/L Pb²⁺ | 918101 | ● | ● | ● |
| 20 mm | 0.02–1.00 mg/L Pb²⁺ | |||||
| 10 mm | 0.03–1.00 mg/L Pb²⁺ | |||||
| Manganese | 50 mm | 0.01–2.00 mg/L Mn | 91860 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.1–10.0 mg/L Mn | |||||
| Manganese LR | 50 mm | 0.005–0.700 mg/L Mn | 918126 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.10–3.00 mg/L Mn | |||||
| Nickel | 50 mm | 0.01–2.00 mg/L Ni²⁺ | 91862 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.1–10.0 mg/L Ni²⁺ | |||||
| Nitrate | 50 mm semimicro | 0.10–2.50 mg/L NO₃-N0.50–11.10 mg/L NO₃⁻ | 91865 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.9–30.0 mg/L NO₃-N4–140 mg/L NO₃⁻ | |||||
| Nitrate Z | 50 mm | 0.02–0.45 mg/L NO₃-N0.1–2.0 mg/L NO₃⁻ | 91863 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.1–1.0 mg/L NO₃-N0.5–5.0 mg/L NO₃⁻ | |||||
| Nitrite | 50 mm | 0.002–0.100 mg/L NO₂-N0.005–0.250 mg/L NO₂⁻ | 91867 | ● | ● | ● |
| 20 mm | 0.005–0.200 mg/L NO₂-N0.05–0.50 mg/L NO₂⁻ | |||||
| 10 mm | 0.01–0.30 mg/L NO₂-N0.10–1.00 mg/L NO₂⁻ | |||||
| ortho-Phosphate | 50 mm | 0.04–1.70 mg/L PO₄-P0.1–5.0 mg/L PO₄³⁻ | 91877 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.2–6.5 mg/L PO₄-P0.5–20.0 mg/L PO₄³⁻ | |||||
| ortho-Phosphate | 50 mm | 0.2–6.6 mg/L PO₄-P0.5–20.0 mg/L PO₄³⁻0.4–15 mg/L P₂O₅ | 91878 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 1–17 mg/L PO₄-P2–50 mg/L PO₄³⁻1.5–37 mg/L P₂O₅ | |||||
| Ozone | 50 mm | 0.01–1.00 mg/L O₃ | 91885 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.10–1.50 mg/L O₃ | |||||
| Tub de test | 0.05–1.50 mg/L O₃ | |||||
| Phenol | 50 mm | 0.01–1.00 mg/L fenol | 91875 | ● | ● | ● |
| 20 mm | 0.05–3.50 mg/L fenol | |||||
| 10 mm | 0.1–7.0 mg/L fenol | |||||
| Silica | 50 mm690 nm | 0.01–1.40 mg/L Si0.02–3.00 mg/L SiO₂ | 91848 | ● | ● | ● |
| 20 mm690 nm | 0.03–2.50 mg/L Si0.1–8.0 mg/L SiO₂ | |||||
| 10 mm690 nm | 0.05–5.00 mg/L Si0.1–10.0 mg/L SiO₂ | |||||
| 50 mm800 nm · domeniu sensibil | 0.002–0.100 mg/L Si0.005–0.200 mg/L SiO₂ | |||||
| Sulphide | 50 mm | 0.01–0.60 mg/L S²⁻ | 91888 | ● | ● | ● |
| 20 mm | 0.05–1.50 mg/L S²⁻ | |||||
| 10 mm | 0.1–3.0 mg/L S²⁻ | |||||
| Zinc | 50 mm | 0.02–1.50 mg/L Zn²⁺ | 91895 | ● | ● | ● |
| 10 mm | 0.1–3.0 mg/L Zn²⁺ |
Nu există kituri pentru parametrul ales. Modificați selecția sau apăsați „Resetează selecția”.
Metode fotometrice fără kit dedicat
Culoarea și turbiditatea fotometrică sunt prezentate separat de kiturile cu REF.
Spectrofotometre compatibile
Kiturile din tabel pot fi evaluate cu NANOCOLOR Advance, VIS II și UV-VIS II. Pentru alte spectrofotometre, verificați compatibilitatea cuvetelor și validați calibrarea folosind soluții standard.
Doriți o recomandare pentru kiturile NANOCOLOR?
Spuneți-ne ce parametri analizați, concentrațiile urmărite și instrumentul utilizat. Vă ajutăm să alegeți kiturile, cuvetele și accesoriile potrivite.
Documentație NANOCOLOR Teste Standard
Documente originale pentru alegerea kiturilor, pregătirea probelor și evaluarea fotometrică.
Materiale în română, engleză și instrucțiuni multilingve
