Info
Spectrofotometrul NANOCOLOR VIS II
Fotometrie inteligenta
- Experienta a utilizatorului revolutionara
- Ecran HD tactil (touchscreen) de 10 inch
- Utilizare intuitiva bazata integral pe pictograme
- Determinarea integrata a turbiditatii (NTU-check)
- Determinari ale culorii si ale analizelor conform CIE
Pentru mai multe informatii referitoare la kit-uri, va rugam sa apasati pe NANOCOLOR Teste Tub sau NANOCOLOR Teste Standard
Prezentare Video
Date tehnice
Tip | Spectrofotometru cu tehnologie cu detector de referinta (RDT) |
Sursa luminii | Lampa cu halogen |
Sistem optic | Monochromator |
Intervalul lungimii de unda | 320-1100 nm |
Acuratetea lungimii de unda | ± 1 nm |
Rezolutia lungimii de unda | 0.1 nm |
Calibrarea lungimii de unda | Automata |
Selectarea lungimii de unda | Automata, cod de bare, manual |
Viteza de scanare | 1 scanare completa in mai putin de 1 min |
Latimea benzii spectrale | < 4 nm |
Intervalul fotometric | ± 3.0 E in wavelength range 200–900 nm |
Acuratetea fotometrica | 0.005 E at 0.0–0.5 E; 1 % at 0.5–2.0 E |
Linearitatea fotometrica | < 0.5% at 2 E; = 1% at > 2 E |
Stray light | < 0.1 % |
Modalitati de masurare | More than 200 preprogrammed tests, 100 optionally programmable methods, absorbance, transmission, factor, kinetics, 2-point calibration, scan, nephelometric turbidity measurement |
Masurarea turbiditatii | Masurarea turbiditatii nefelometrice la 860 nm, 0,1–1000 NTU |
Compatibilitate cuveta | Teste tub cu diametrul de 16 mm, cuvete rectangulare de 2 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm |
Memorie | 16 GB Micro SDHC card, 5000 seturi de date / spectre, conform GLP |
Ecran | Monitor HD de 10,1“, protectie de sticla anti-reflexie, ecran tactil (PCAP), iluminare de fundal LED |
Utilizare | Tehnologie de scanare a codurilor de bare, meniu bazat pe picto-grame, ecran tactil |
Limbi | DE / EN / FR / ES / PT / PL / HU / NL / CZ / RO / IT |
Lumina externa | Insensibil, slot pentru cuveta |
Interfata | AN, 2 x USB (Host) 1 x USB (Function) and RS 232 |
Update | Prin internet si USB-Stick |
Intervalul de operare | 10–40 °C, max. 80 % umiditate relativa (fara condens) |
Alimentare | Input: 110 V–240 V, Output: 12 V 3A |
Dimensiuni L / W / H | 360 / 400 / 110 mm |
Greutate | 4.0 kg |
Garantie | 2 ani |
Declaratie de conformitate: CE This device corresponds to the European low-voltage guideline and the European EMC directive. |
Informatii pentru comanda
Denumire | REF |
Spectrofotometru NANOCOLOR VIS II - ghid rapid in limba engleza |
919650 |
Case for Spectrophotometer NANOCOLOR VIS II | 919652 |
Manual (Quickstart-Guide) for NANOCOLOR VIS II | 919601 |
Halogen lamp for NANOCOLOR VIS II | 919604 |
Flow cuvette, quartz glass, 50 mm optical path, for NANOCOLOR VIS II | 919149 |
Flow cuvette, glass, 10 mm optical path, for NANOCOLOR VIS II | 919158 |
Protective covering NANOCOLOR VIS II | 919651 |
NANOCOLOR thermo printer for NANOCOLOR VIS II (incl. printer cable, mains adapter) | 919655 |
Printer paper rolls for NANOCOLOR thermal printer for NANOCOLOR VIS II 3 rolls of 79 mm width, core 12 mm, OD 80 mm | 919656 |
USB cable AB for NANOCOLOR VIS II | 919687 |
LAN cable (1.5 m) for NANOCOLOR VIS II | 919682 |
Mains adaptor for NANOCOLOR VIS II | 919156 |