NANOCOLOR
Chromate 5
Cromat / Crom(VI)
Kit cu teste tub predozate pentru determinarea fotometrică a cromatului și cromului(VI). Domeniu de măsurare: Cromat - 0,1–4,0 mg/L CrO₄²⁻ , Cromat - 0,05–2,00 mg/L.
Testele tub NANOCOLOR simplifică analizele de rutină în laborator, prin formatul predozat și citirea fotometrică a rezultatului.

Avantaje principale
◷
5 minute
Timpul metodei: 5 minute. Respectați etapele din instrucțiunile de utilizare.
▦
20 tuburi predozate
Kitul conține eprubetele și
consumabilele pentru testarea
cromatului și cromului(VI).
✓
Evaluare fotometrică
Fotometrul PF-12 Plus și spectrofotometrele NANOCOLOR Advance, VIS II și UV/VIS II.
Date tehnice
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| REF | 985024 |
| Domeniu de măsurare | Cromat - 0,1–4,0 mg/L CrO₄²⁻ , Cromat - 0,05–2,00 mg/L |
| Domeniu sensibil | Cromat - 0,01–1,00 mg/L CrO₄²⁻ , Cromat - 0,005–0,500 mg/L Cr(VI) — cuvă semimicro de 50 mm și spectrofotometru compatibil, conform instrucțiunilor |
| Ambalare | 20 tuburi și consumabile pentru 20 determinări |
| Conform normativ | Metodă analogă APHA 3500-Cr D, DIN EN ISO 18412, DIN EN ISO 23913, DIN 38405 – D24 |
| Metodă | Determinare fotometrică — Difenilcarbazidă |
| Timp de analiză | 5 minute |
| Necesită digestie | Pentru crom total: digestie prealabilă cu NANOCOLOR NanOx Metal (REF 918978), conform instrucțiunilor acestuia cu termoreactoarele VARIO C2, VARIO 4, VARIO HC și VARIO Mini |
| Instrumente compatibile | PF-12 Plus, NANOCOLOR Advance, NANOCOLOR VIS II sau NANOCOLOR UV/VIS II |
| Depozitare | 15–25°C |
Aplicații
- Apă uzată
- Apă potabilă
- Ape subterane
- Ape de suprafață
Doriți o ofertă pentru acest produs?
Spuneți-ne cantitatea necesară și instrumentul utilizat. Vă trimitem oferta și informațiile despre livrare.