Termoreactoare
NANOCOLOR VARIO
Soluții MACHEREY-NAGEL pentru digestia probelor de apă și ape uzate, înaintea evaluării fotometrice.
Alegeți modelul după numărul de probe, diametrul tuburilor și necesarul de răcire. Comparați gama VARIO și identificați kiturile pentru care este necesară o etapă de încălzire.
Vezi termoreactoarele →
Alegeți termoreactorul potrivit

NANOCOLOR VARIO C212 poziții · Ø 16 mm
Termoreactor pentru digestia de rutină a până la 12 probe simultan, cu ecran tactil și programe de încălzire configurabile.
Vezi instrumentul
NANOCOLOR VARIO 424 poziții · 2 × 12
Două blocuri de încălzire controlate independent, pentru până la 24 de probe și programe diferite în aceeași serie de lucru.
Vezi instrumentul
NANOCOLOR VARIO HC12 poziții · răcire activă
Termoreactor cu răcire activă automată după digestie, pentru 12 probe. Temperatura de răcire și viteza se pot regla individual.
Vezi instrumentul
NANOCOLOR VARIO C2 M8 × Ø 16 mm + 2 × Ø 22 mm
Configurație pentru digestia probelor în tuburi de două diametre, potrivită pregătirii probelor pentru analiza metalelor.
Vezi instrumentul
NANOCOLOR VARIO Mini6 poziții · Ø 16 mm
Model compact pentru volume mici de probe și utilizare mobilă, cu alimentare de 12 V, afișaj grafic și operare prin patru taste.
Vezi instrumentulCe contează în alegerea termoreactorului?
Numărul de probe
VARIO C2 pentru 12 probe, VARIO 4 pentru 24 de probe în două blocuri independente. Mini este varianta compactă pentru 6 probe.
Metoda și tuburile
Verificați temperatura, timpul și diametrul tubului. C2 M combină orificii de 16 și 22 mm pentru pregătirea probelor de metale.
Răcirea și verificarea
VARIO HC adaugă răcire activă după digestie. USB T-Set ajută la verificarea temperaturii și documentarea controlului intern.
Comparați termoreactoarele NANOCOLOR VARIO
| Caracteristică | VARIO C2Analize de rutină | VARIO 424 de probe simultan | VARIO HCRăcire activă | VARIO C2 MTuburi de 16 și 22 mm | VARIO MiniCompact și mobil |
|---|---|---|---|---|---|
| REF | 919350 | 919300 | 919330 | 919350.1 | 919380 |
| Poziții și diametre | 12 × Ø 16 mm | 2 × 12 × Ø 16 mm | 12 × Ø 16 mm | 8 × Ø 16 mm + 2 × Ø 22 mm | 6 × Ø 16 mm |
| Configurație | 1 bloc | 2 blocuri independente | 1 bloc + ventilator | 1 bloc mixt | 1 bloc compact |
| Răcire după digestie | Pasivă | Pasivă | Activă, reglabilă | Pasivă | Pasivă |
| Temperatură | 40–160 °C | 40–160 °C | 40–160 °C | 40–160 °C | 6 presetări: 70 / 100 / 120 / 148 / 150 / 160 °C |
| Operare | Touchscreen color | Touchscreen color | Touchscreen color | Touchscreen color | Afișaj grafic, 4 taste |
| Interfețe | RS232, USB A / B | RS232, USB A / B | RS232, USB A / B | RS232, USB A / B | Mini-USB-OTG |
| Alimentare | 110–230 V AC | 110–230 V AC | 110–230 V AC | 110–230 V AC | 12 V, 5 A |
| Dimensiuni (L × l × h) | 282 × 169 × 146 mm | 287 × 290 × 146 mm | 287 × 290 × 146 mm | 282 × 169 × 146 mm | 170 × 105 × 125 mm |
| Stabilitate temperatură | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C |
C2, VARIO 4, HC și C2 M permit reglarea temperaturii în pași de 1 °C. VARIO Mini utilizează temperaturile presetate indicate în tabel.
Kituri NANOCOLOR cu digestie sau încălzire
Principalele kituri pentru care pregătirea termică face parte din metodă. Selectați kitul pentru detalii; temperatura și timpul se aleg după instrucțiunile kitului utilizat.
| Parametrul de analizat | Kit NANOCOLOR | Etapa termică |
|---|---|---|
| CCO-Cr (COD) | COD 40 | Digestie cu dicromat148 °C / 120 min sau program rapid 160 °C / 30 min, dacă este prevăzut de metodă. |
| COD 60 | ||
| COD 60 în apă sărată | ||
| COD 160 | ||
| COD 160 Hg-free | ||
| COD 300 | ||
| COD 600 | ||
| COD 1500 | ||
| COD 1500 Hg-free | ||
| COD 4000 | ||
| COD 10000 | ||
| COD 15000 | ||
| COD 60000 | ||
| COD LR 150 | ||
| COD HR 1500 | ||
| Carbon organic total (TOC) | TOC 30 Neo | Digestie pentru TOCProgramul prevăzut pentru kitul TOC utilizat; pentru variantele Neo, consultați procedura specifică. |
| TOC 300 Neo | ||
| Azot total (TNb) | total Nitrogen TNb 22 | Azot totalProgram uzual: 120 °C / 30 min; utilizați metoda aferentă kitului. |
| total Nitrogen TNb 60 | ||
| total Nitrogen TNb 220 | ||
| Azot Kjeldahl (TKN) | total Kjeldahl Nitrogen TKN 16 | Pregătirea probeiDigestie cu NanOx N, conform instrucțiunilor kitului TKN 16. |
| Fosfor total | ortho- and total Phosphate 1 | Pentru determinarea fosforului totalProgram uzual: 120 °C / 30 min. Determinarea ortofosfaților din aceste kituri nu necesită această digestie. |
| ortho- and total Phosphate 5 | ||
| ortho- and total Phosphate 15 | ||
| ortho- and total Phosphate 45 | ||
| ortho- and total Phosphate 50 | ||
| ortho- and total-Phosphate LR 1 | ||
| Crom total | total Chromium 2 | Pentru crom totalPregătire oxidativă conform instrucțiunilor kitului total Chromium 2. |
| AOX | AOX 3 | Digestia adsorbantuluiÎn blocul încălzitor: 120 °C / 30 min, după etapa de adsorbție. |
| Hidrocarburi | Hydrocarbons 300 | Digestie pentru hidrocarburiProgram uzual: 148 °C / 120 min, conform procedurii kitului. |
| Acizi organici | Organic Acids 3000 | Etapă de încălzireEsterificare: exact 10 min la 100 °C, urmată de evaluarea prevăzută de metodă. |
| Indice de permanganat | Permanganate Index 10 | Etapă de încălzireExact 10 min la 100 °C; timpul total al metodei include și reacțiile ulterioare. |
| Cianuri ușor eliberabile | easily liberated cyanide 04 | Eliberare termicăEtapă termică în ansamblul de tuburi al kitului. Procedura se alege după versiunea și LOT-ul kitului. |
Pregătirea probelor pentru forme totale
La metale totale sau probe cu metale complexate, poate fi necesară o digestie suplimentară cu NanOx Metal. NanOx N este utilizat pentru pregătirea probelor cu compuși ai azotului, iar Crack-Set pentru anumite probe dificil de descompus. Alegerea se face conform instrucțiunilor metodei; determinările directe de metal nu necesită automat digestie.

Controlul temperaturii cu USB T-Set
NANOCOLOR USB T-Set, REF 919921, permite verificarea temperaturii, calibrarea automată a termoreactorului și documentarea controlului intern al calității.
Cu software-ul actualizat al modelelor C2, C2 M, VARIO 4 și HC, certificatele de verificare pot fi exportate prin cod QR sau USB și salvate în PDF.
Vezi USB T-SetNu știți ce termoreactor să alegeți?
Spuneți-ne ce kituri NANOCOLOR utilizați, câte probe pregătiți și dacă aveți nevoie de răcire activă. Vă ajutăm să alegeți configurația potrivită laboratorului dumneavoastră.
Broșuri și documentație NANOCOLOR VARIO
Consultați caracteristicile tehnice, programele de digestie și informațiile pentru controlul temperaturii.
Documente originale MACHEREY-NAGEL · Engleză și manuale multilingve
