NANOCOLOR
total Chromium 2
Crom total
Kit cu teste tub predozate pentru determinarea fotometrică a cromului total. Domeniu de măsurare: Crom - 0,05–2,00 mg/L Cr.
Testele tub NANOCOLOR simplifică analizele de rutină în laborator, prin formatul predozat și citirea fotometrică a rezultatului.

Avantaje principale
◷
Digestie controlată
Timpul metodei: 30 minute la 120°C, răcire, apoi 5 minute. Respectați etapele din instrucțiunile de utilizare.
▦
20 determinări
Kitul conține eprubetele și
consumabilele pentru testarea
cromului total.
✓
Evaluare fotometrică
Fotometrul PF-12 Plus și spectrofotometrele NANOCOLOR Advance, VIS II și UV/VIS II.
Date tehnice
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| REF | 985059 |
| Domeniu de măsurare | Crom - 0,05–2,00 mg/L Cr |
| Domeniu sensibil | Crom - 0,005–0,500 mg/L — cuvă semimicro de 50 mm și spectrofotometru compatibil, conform instrucțiunilor |
| Ambalare | 20 tuburi de digestie și 20 tuburi de analiză pentru 20 determinări |
| Conform normativ | Metodă analogă APHA 3500-Cr D, DIN 38405 – D24 |
| Metodă | Determinare fotometrică — Difenilcarbazidă |
| Volum probă | 5 mL |
| Timp de analiză | 30 minute la 120°C, răcire, apoi 5 minute |
| Necesită digestie | 30 minute la 120°C cu termoreactoarele VARIO C2, VARIO 4, VARIO HC și VARIO Mini |
| Accesorii necesare | Micropipetă 1–5 mL (REF 916909), vârfuri (REF 916916); pentru domeniul sensibil, cuve semi-micro de 50 mm (REF 91950) |
| Instrumente compatibile | PF-12 Plus, NANOCOLOR Advance, NANOCOLOR VIS II sau NANOCOLOR UV/VIS II |
| Depozitare | 15–25°C |
Aplicații
- Apă uzată
- Apă potabilă
- Ape subterane
- Ape de suprafață
Doriți o ofertă pentru acest produs?
Spuneți-ne cantitatea necesară și instrumentul utilizat. Vă trimitem oferta și informațiile despre livrare.
