NANOCOLOR
Hydrocarbons 300
Hidrocarburi
Kit cu teste tub predozate pentru determinarea fotometrică a hidrocarburilor. Domeniu de măsurare: Hidrocarburi - 0,5–5,6 mg/L HC , Hidrocarburi - 30–300 mg/kg HC.
Testele tub NANOCOLOR simplifică analizele de rutină în laborator, prin formatul predozat și citirea fotometrică a rezultatului.

Avantaje principale
◷
Digestie controlată
Timpul metodei: 30 minute la 70°C, apoi 120 minute la 148°C. Respectați etapele din instrucțiunile de utilizare.
▦
20 tuburi predozate
Kitul conține eprubetele și
consumabilele pentru testarea
hidrocarburilor.
✓
Evaluare fotometrică
Fotometrul PF-12 Plus și spectrofotometrele NANOCOLOR Advance, VIS II și UV/VIS II.
Date tehnice
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| REF | 985057 |
| Domeniu de măsurare | Hidrocarburi - 0,5–5,6 mg/L HC , Hidrocarburi - 30–300 mg/kg HC |
| Ambalare | 20 tuburi și consumabile pentru 20 determinări |
| Metodă | Determinare fotometrică — Dicromat de potasiu |
| Timp de analiză | 30 minute la 70°C, apoi 120 minute la 148°C |
| Tipuri de probe | Apă și sol; hidrocarburile cu punct de fierbere sub 120°C nu sunt determinate |
| Necesită digestie | 120 minute la 148°C cu termoreactoarele VARIO C2, VARIO 4, VARIO HC și VARIO Mini |
| Instrumente compatibile | PF-12 Plus, NANOCOLOR Advance, NANOCOLOR VIS II sau NANOCOLOR UV/VIS II |
| Accesorii necesare | Pentru apă: două pâlnii de separare de 500 mL (REF 91608), cilindru gradat de 50 mL (REF 91684), coloane CHROMABOND ALOX N (REF 730250), seringă de 50 mL (REF 91609), adaptor (REF 91603), balon cotat de 25 mL (REF 91661), balon Erlenmeyer de 100 mL (REF 91638) și micropipetă 1–5 mL cu vârfuri și robinet suplimentar (REF 91621) Pentru sol: aparat Soxhlet de 30 mL (REF 91605), cartușe de extracție de 23 × 100 mm (REF 645008), cilindru gradat de 50 mL (REF 91684), coloane CHROMABOND ALOX N (REF 730250), seringă (REF 91609), adaptor (REF 91603), balon cotat de 50 mL (REF 91606), balon Erlenmeyer de 100 mL (REF 91638) și micropipetă cu vârfuri și robinet (REF 91621) Pentru etapa termică: tuburi de reacție (REF 91680) și cuplă filetată (REF 91604) |
| Depozitare | 15–25°C |
Aplicații
- Apă uzată
- Apă potabilă
- Ape subterane
- Ape de suprafață
Doriți o ofertă pentru acest produs?
Spuneți-ne cantitatea necesară și instrumentul utilizat. Vă trimitem oferta și informațiile despre livrare.
DOCUMENTAȚIE
