VISOCOLOR
Powder Pillows
Kituri fotometrice MACHEREY-NAGEL cu pulberi predozate în plicuri individuale, pentru analiza apei. Alegeți parametrul, domeniul de măsurare și ambalajul potrivit instrumentului dumneavoastră.
Vezi kiturile →

Avantaje principale
Dozare predefinită
Porții predozate pentru etapele analizei, fără cântărirea pulberii sau dozarea cu lingurița.
Ambalare individuală
Fiecare porție este protejată separat și se deschide la utilizare, conform procedurii kitului.
Evaluare fotometrică
Rezultate numerice pe fotometre și spectrofotometre compatibile, cu metoda potrivită parametrului.
100 sau 1.000 de teste
Ambalaje pentru 100 de determinări; pentru clor sunt disponibile și variante cu 1.000 de teste.
Instrucțiuni ilustrate
Proceduri cu pictograme pentru pregătirea probei, adăugarea plicurilor și respectarea timpului de reacție.
Metode consacrate
DPD pentru clor, Berthelot pentru amoniu și alte reacții dedicate parametrilor din gamă.
Alegeți parametrul de analizat
Gama de kituri VISOCOLOR Powder Pillows
| Denumire | Domeniu de măsurare | Număr teste | REF | PF-3 Universal | PF-12 Plus | Advance | VIS II | UV-VIS II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium | Cuvetă Ø exterior 16 mm0.02–0.80 mg/L NH₄-NCuvetă Ø exterior 24 mm0.01–0.50 mg/L NH₄-N | 100 | 936229 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chlorine, free | 0.03–6.00 mg/L Cl₂ | 100 | 936220 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chlorine, free | 0.03–6.00 mg/L Cl₂ | 1000 | 936220.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chlorine, total / Ozone | Clor total0.03–6.00 mg/L Cl₂Ozon0.03–4.00 mg/L O₃ | 100 | 936221 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chlorine, total / Ozone | Clor total0.03–6.00 mg/L Cl₂Ozon0.03–4.00 mg/L O₃ | 1000 | 936221.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iron | 0.03–3.00 mg/L Fe | 100 | 936227 | — | ● | ● | ● | ● |
| Nitrate | 5–220 mg/L NO₃⁻ | 100 | 936226 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nitrite | Cuvetă Ø exterior 16 mm0.01–0.30 mg/L NO₂-NCuvetă Ø exterior 24 mm0.005–0.300 mg/L NO₂-N | 100 | 936230 | ● | ● | ● | ● | ● |
| pH | 6.2–8.2 | 100 | 936222 | — | ● | ● | ● | ● |
| Phosphate | 0.02–4.5 mg/L PO₄³⁻ | 100 | 936228 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silica LR1) | NANOCOLOR VIS II0.02–2.10 mg/L SiO₂ | 100 | 936224 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silica HR1) | NANOCOLOR VIS II2–210 mg/L SiO₂ | 100 | 936225 | ● | ●1 | ● | ● | ● |
| Sulfate | 15–200 mg/L SO₄²⁻ | 100 | 936223 | — | ● | ● | ● | ● |
Nu există kituri VISOCOLOR Powder Pillows pentru selecția curentă. Apăsați „Resetează selecția” pentru gama completă.
● Compatibil · — Necompatibil. Coloana PF-3 se referă la versiunea Universal, REF 934602. Domeniile pot varia cu instrumentul și cuveta utilizată.
1 Pentru Silica HR, metoda uzuală pe PF-12 Plus folosește filtrul de 450 nm. Alternativa fără filtru special are precizie mai redusă și este descrisă în documentație.
Fotometre și spectrofotometre compatibile
PF-12 Plus și spectrofotometrele NANOCOLOR Advance, VIS II și UV-VIS II acoperă gama din tabel. Pentru PF-3, compatibilitatea depinde de versiunea instrumentului și de kitul ales.
Utilizare simplă, pas cu pas
Doriți o recomandare pentru kiturile VISOCOLOR?
Spuneți-ne ce parametri analizați, concentrațiile urmărite și instrumentul utilizat. Vă ajutăm să alegeți kiturile și ambalajele potrivite.
Documentație VISOCOLOR Powder Pillows
Broșuri și informații tehnice pentru alegerea kiturilor și evaluarea fotometrică.
Documente originale MACHEREY-NAGEL · Materiale în engleză
